COMUNICADO SAIF Nº 023, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.

(DOE de 02.11.2010)

O Diretor da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica as tabelas para cálculos do ICMS em atraso para pagamento até Novembro/2010.

TABELAS PARA CÁLCULO DOS ICMS TRIBUTOS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM NOVEMBRO 2010Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2.005 Jan 12% 78,041280 2.008 Jan 12% 34,558165
  Fev 12% 76,823094   Fev 12% 33,558165
  Mar 12% 75,294916   Mar 12% 32,558165
  Abr 12% 73,883387   Abr 12% 31,558165
  Maio 12% 72,380322   Maio 12% 30,558165
  Jun 12% 70,794719   Jun 12% 29,558165
  Jul 12% 69,283374   Jul 12% 28,488494
  Ago 12% 67,624891   Ago 12% 27,470837
  Set 12% 66,121755   Set 12% 26,367746
  Out 12% 64,714591   Out 12% 25,191869
  Nov 12% 63,333550   Nov 12% 24,171900
  Dez 12% 61,859978   Dez 12% 23,047807
2.006 Jan 12% 60,430661 2.009 Jan 12% 22,000000
  Fev 12% 59,285598   Fev 12% 21,000000
  Mar 12% 57,863296   Mar 12% 20,000000
  Abr 12% 56,785418   Abr 12% 19,000000
  Maio 12% 55,504052   Maio 12% 18,000000
  Jun 12% 54,319658   Jun 12% 17,000000
  Jul 12% 53,149692   Jul 12% 16,000000
  Ago 12% 51,893427   Ago 12% 15,000000
  Set 12% 50,836117   Set 12% 14,000000
  Out 12% 49,741873   Out 12% 13,000000
  Nov 12% 48,721268   Nov 12% 12,000000
  Dez 12% 47,721268   Dez 12% 11,000000
2.007 Jan 12% 46,638465 2.010 Jan 12% 10,000000
  Fev 12% 45,638465   Fev 12% 9,000000
  Mar 12% 44,586242   Mar 12% 8,000000
  Abr 12% 43,586242   Abr 12% 7,000000
  Maio 12% 42,558165   Maio 12% 6,000000
  Jun 12% 41,558165   Jun 12% 5,000000
  Jul 12% 40,558165   Jul 12% 4,000000
  Ago 12% 39,558165   Ago 12% 3,000000
  Set 12% 38,558165   Set (*) 2,000000
  Out 12% 37,558165   Out (*) 1,000000
  Nov 12% 36,558165   Nov (*)  
  Dez 12% 35,558165   Dez    
2.005              
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso)
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00

ACIMA DE 60

           

12,00

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2010.

Osvaldo Lage Scavazza
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais