COMUNICADO SAIF N° 016, DE 01 DE JUNHO DE 2015

(DOE de 02.06.2015)

Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até junho de 2015.

O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e,

Considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até junho/2015, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2.880/1997.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2015.

Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais

TABELA PARA - CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JUNHO 2O015 Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas

Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2010 Jan 12% 55,311499 2013 Jan 12% 23,455857
Fev 12% 54,311499 Fev 12% 22,963107
Mar 12% 53,311499 Mar 12% 22,413703
Abr 12% 52,311499 Abr 12% 21,800057
Maio 12% 51,311499 Maio 12% 21,201521
Jun 12% 50,311499 Jun 12% 20,596248
Jul 12% 49,311499 Jul 12% 19,872156
Ago 12% 48,311499 Ago 12% 19,161841
Set 12% 47,311499 Set 12% 18,448812
Out 12% 46,311499 Out 12% 17,638302
Nov 12% 45,311499 Nov 12% 16,919094
Dez 12% 44,311499 Dez 12% 16,129348
2011 Jan 12% 43,311499 2014 Jan 12% 15,280004
Fev 12% 42,311499 Fev 12% 14,489858
Mar 12% 41,311499 Mar 12% 13,723901
Abr 12% 40,311499 Abr 12% 12,901233
Maio 12% 39,311499 Maio 12% 12,035360
Jun 12% 38,311499 Jun 12% 11,210888
Jul 12% 37,311499 Jul 12% 10,262161
Ago 12% 36,237436 Ago 12% 9,396179
Set 12% 35,237436 Set 12% 8,488887
Out 12% 34,237436 Out 12% 7,538355
Nov 12% 33,237436 Nov 12% 6,695862
Dez 12% 32,237436 Dez 12% 5,734567
2012 Jan 12% 31,346420 2015 Jan 12% 4,799492
Fev 12% 30,597647 Fev 12% 3,977081
Mar 12% 29,776508 Mar 12% 2,937114
Abr 12% 29,064632 Abr (*) 1,985322
Maio 12% 28,319908 Maio (*) 1,000000
Jun 12% 27,678405 Jun (*)  
Jul 12% 26,998440 Jul    
Ago 12% 26,306629 Ago    
Set 12% 25,767634 Set    
Out 12% 25,156295 Out    
Nov 12% 24,607449 Nov    
Dez 12% 24,057297 Dez    

.

(*) Tabela de Multas

0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)

9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso)

12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)

Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00
ACIMA DE 60 12,00