COMUNICADO SAIF N° 020, DE 01 DE JULHO DE 2015

(DOE de 02.07.2015)

Publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até julho de 2015.

O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e,

Considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas,

Publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até julho/2015, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2.880/1997.

TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JULHO 2015
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas

Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2010 Jan 12% 56,378175 2013 Jan 12% 24,522533
Fev 12% 55,378175 Fev 12% 24,029783
Mar 12% 54,378175 Mar 12% 23,480379
Abr 12% 53,378175 Abr 12% 22,866733
Maio 12% 52,378175 Maio 12% 22,268197
Jun 12% 51,378175 Jun 12% 21,662924
Jul 12% 50,378175 Jul 12% 20,938832
Ago 12% 49,378175 Ago 12% 20,228517
Set 12% 48,378175 Set 12% 19,515488
Out 12% 47,378175 Out 12% 18,704978
Nov 12% 46,378175 Nov 12% 17,985770
Dez 12% 45,378175 Dez 12% 17,196024
2011 Jan 12% 44,378175 2014 Jan 12% 16,346680
Fev 12% 43,378175 Fev 12% 15,556534
Mar 12% 42,378175 Mar 12% 14,790577
Abr 12% 41,378175 Abr 12% 13,967909
Maio 12% 40,378175 Maio 12% 13,102036
Jun 12% 39,378175 Jun 12% 12,277564
Jul 12% 38,378175 Jul 12% 11,328837
Ago 12% 37,304112 Ago 12% 10,462855
Set 12% 36,304112 Set 12% 9,555563
Out 12% 35,304112 Out 12% 8,605031
Nov 12% 34,304112 Nov 12% 7,762538
Dez 12% 33,304112 Dez 12% 6,801243
2012 Jan 12% 32,413096 2015 Jan 12% 5,866168
Fev 12% 31,664323 Fev 12% 5,043757
Mar 12% 30,843184 Mar 12% 4,003790
Abr 12% 30,131308 Abr 12% 3,051998
Maio 12% 29,386584 Maio (*) 2,066676
Jun 12% 28,745081 Jun (*) 1,000000
Jul 12% 28,065116 Jul (*)  
Ago 12% 27,373305 Ago    
Set 12% 26,834310 Set    
Out 12% 26,222971 Out    
Nov 12% 25,674125 Nov    
Dez 12% 25,123973 Dez    

.

(*) Tabela de Multas
0,3% (zero cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,30 11 3,30 21 6,30
2 0,60 12 3,60 22 6,60
3 0,90 13 3,90 23 6,90
4 1,20 14 4,20 24 7,20
5 1,50 15 4,50 25 7,50
6 1,80 16 4,80 26 7,80
7 2,10 17 5,10 27 8,10
8 2,40 18 5,40 28 8,40
9 2,70 19 5,70 29 8,70
10 3,00 20 6,00 30 9,00
      Após o 30° dia 20,00

Belo Horizonte, 01 de julho de 2015.

Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais