COMUNICADO SAIF N° 014, DE 02 DE MAIO DE 2019

(DOE de 03.05.2019)

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e,

considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até maio/2019, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2880/97

TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM MAIO/2019
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do
venc
Multa Juros (%)
2014 Jan 12% 54,046611 2017 Jan 12% 17,699461
Fev 12% 53,256465 Fev 12% 16,834377
Mar 12% 52,490508 Mar 12% 15,782321
Abr 12% 51,667840 Abr 12% 14,995740
Maio 12% 50,801967 Maio 12% 14,068608
Jun 12% 49,977495 Jun 12% 13,259739
Jul 12% 49,028768 Jul 12% 12,461816
Ago 12% 48,162786 Ago 12% 11,659527
Set 12% 47,255494 Set 12% 11,021067
Out 12% 46,304962 Out 12% 10,377137
Nov 12% 45,462469 Nov 12% 9,808949
Dez 12% 44,501174 Dez 12% 9,270549
2015 Jan 12% 43,566099 2018 Jan 12% 8,686344
Fev 12% 42,743688 Fev 12% 8,220742
Mar 12% 41,703721 Mar 12% 7,688397
Abr 12% 40,751929 Abr 12% 7,170102
Maio 12% 39,766607 Maio 12% 6,651807
Jun 12% 38,699931 Jun 12% 6,133512
Jul 12% 37,521733 Jul 12% 5,590470
Ago 12% 36,412768 Ago 12% 5,022674
Set 12% 35,303803 Set 12% 4,553856
Out 12% 34,194838 Out 12% 4,010814
Nov 12% 33,138958 Nov 12% 3,517261
Dez 12% 31,976879 Dez 12% 3,023708
2016 Jan 12% 30,920999 2019 Jan 12% 2,480666
Fev 12% 29,918177 Fev 12% 1,987113
Mar 12% 28,756098 Mar (*) 1,518295
Abr 12% 27,700218 Abr (*) 1,000000
Maio 12% 26,591253 Maio (*)  
Jun 12% 25,429174 Jun    
Jul 12% 24,320209 Jul    
Ago 12% 23,104989 Ago    
Set 12% 21,996024 Set    
Out 12% 20,947182 Out    
Nov 12% 19,908896 Nov    
Dez 12% 18,785581 Dez    

 

0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso)
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00
ACIMA DE 60 12,00

Belo Horizonte, 02 de maio de 2019.

LEÔNIDAS MARCOS TORRES MARQUES
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais