PORTARIA SAF N° 737, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010

 (DOE de 02.09.2010)

Divulga a relação dos contribuintes credenciados para utilização de nota fiscal eletrônica (NF-e)

O SUBSECRETÁRIO-ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o § 1º do art. 4º da Resolução SEFAZ nº 118, de 23 de janeiro de 2008 e art. 5º da Resolução SEFAZ nº 266, de 23 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Os contribuintes relacionados no Anexo Único desta Portaria ficam credenciados de ofício para utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir da data nele especificada.

Art. 2º- A relação a que se refere o art. 1º constará no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) http://nfe.fazenda.rj.gov.br.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2010

HÉLIO HONÓRIO DE OLIVEIRA
Subsecretário-Adjunto de Fiscalização

ANEXO ÚNICO

CNPJ

Razão Social

IE Nº da autorização Data do início da autorização
00.069.323/0001-31 VIGI-PREV SEGURANCA PREVENTIVA LTDA-ME 78997281 21-2010/0060828-4 1/9/2010
00.102.726/0001-35 KAIROS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 77541896 21-2010/0059347-3 1/9/2010
00.104.456/0001-00 UNIVERSO PARALELO LIVRARIA E EDITORA LTDA ME 85224204 21-2010/0058772-4 1/9/2010
00.108.786/0107-13 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 78618345 21-2010/0060204-9 1/9/2010
00.108.786/0112-80 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 78607785 21-2010/0060194-8 1/9/2010
00.121.770/0001-92 BANDEJAO DE MARICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME 78635371 21-2010/0060144-1 1/9/2010
00.127.817/0002-06 MONFARDINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 79085855 21-2010/0060966-3 1/9/2010
00.135.052/0001-75 COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS E COMUNICACAO LTDA 85966391 21-2010/0058691-4 1/9/2010
00.135.052/0002-56 COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS E COMUNICACAO LTDA 85966383 21-2010/0058690-6 1/9/2010
00.138.113/0001-58 TACACA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 78299606 21-2010/0059729-0 1/9/2010
00.146.800/0001-15 LINKTRADE TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA 77224173 21-2010/0059220-5 1/9/2010
00.193.167/0001-16 ANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 84882879 21-2010/0058785-6 1/9/2010
00.197.402/0001-28 DIGITAL LASER FOTOLITO E EDITORA LTDA ME 85797166 21-2010/0058712-0 1/9/2010
00.233.065/0004-20 UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA 77485236 21-2010/0059278-7 1/9/2010
00.233.065/0013-10 UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA 79066540 21-2010/0060889-6 1/9/2010
00.242.555/0001-40 MARCO A DE SA GONCALVES IND E COM - ME 78425083 21-2010/0060026-7 1/9/2010
00.249.786/0001-85 FORPART S A 77074236 21-2010/0059143-8 1/9/2010
00.252.848/0002-99 TELECINE PROGRAMACAO DE FILMES LTDA 10009731 21-2010/0060282-0 1/9/2010
00.252.984/0004-40 TRANSPORTADORA FIOROT LTDA 75862733 21-2010/0059024-5 1/9/2010
00.277.128/0001-05 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 77861165 21-2010/0059487-9 1/9/2010
00.287.122/0001-00 VISAO PROFETICA EDITORA E EMPREENDIMENTO LTDA ME 79056987 21-2010/0060877-2 1/9/2010
00.300.789/0001-04 COMLOGICA COMERCIO DE IMPLANTACAO TECNOLOGICA E TELECOMUN LTDA M 85514997 21-2010/0058742-2 1/9/2010
00.320.512/0002-16 HARMONIA PROMOCAO E MARKETING LTDA 10001625 21-2010/0059069-5 1/9/2010
00.321.756/0001-32 CARGO SERVICE CENTER BARZIL SERVICOS AUXILIARES TRANS AEREO LTDA 84923214 21-2010/0058781-3 1/9/2010
00.334.973/0001-67 VIA NOVA TELECOMUNICACOES LTDA 78554193 21-2010/0060168-9 1/9/2010
00.348.040/0003-90 TRANSPORTADORA AJATO VALE LTDA 77841970 21-2010/0059478-0 1/9/2010
00.360.051/0003-96 TRANSPORTE E ARMAZENS GERAIS GIOVANELLA LTDA 78840218 21-2010/0060553-6 1/9/2010
00.398.508/0001-90 OLA BRASIL VOIP COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 78245050 21-2010/0059732-0 1/9/2010
00.444.970/0001-86 EPIC GAS INTERNATIONAL SERVICOS DO BRASIL LTDA 77110020 21-2010/0059157-8 1/9/2010
00.465.562/0001-00 TERRAMARES DO BRASIL OPERADORA PORTUARIA S A 85454773 21-2010/0058748-1 1/9/2010
00.482.282/0001-00 EAGLE GROUP EXPO COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA ME 79100064 21-2010/0060949-3 1/9/2010
00.530.940/0001-92 TRIX BUREAU DE IMPRESSAO LTDA EPP 85560050 21-2010/0058736-8 1/9/2010
00.549.415/0001-19 CK SERVICOS, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - ME 78675179 21-2010/0060192-1 1/9/2010
00.557.294/0003-19 TRANSNEL TRANSPORTES 2000 LTDA 78795484 21-2010/0060470-0 1/9/2010
00.564.573/0001-48 R N CONSTRUCOES LTDA ME 78744618 21-2010/0060386-0 1/9/2010
00.573.003/0001-14 PROLARME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 85580760 21-2010/0058737-6 1/9/2010
00.596.414/0001-25 TELVIP SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA ME 78644320 21-2010/0060079-8 1/9/2010
00.625.740/0001-13 L F C SIMOES EDITORA 77897747 21-2010/0059513-1 1/9/2010
00.637.277/0004-72 ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 78173831 21-2010/0059750-9 1/9/2010
00.638.915/0001-27 REDE TRANSTV BRASIL LTDA ME 78832509 21-2010/0060601-0 1/9/2010
00.651.811/0001-52 RVS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME 79087580 21-2010/0060860-8 1/9/2010
00.672.372/0001-64 LIFT BRAZIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10001846 21-2010/0059072-5 1/9/2010
00.699.420/0001-08 FOX BAY SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM LTDA 85596306 21-2010/0058738-4 1/9/2010
00.707.444/0001-61 MARK TELECOMUNICACOES LTDA 86124386 21-2010/0058675-2 1/9/2010
00.719.887/0002-53 2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA 85638386 21-2010/0058656-6 1/9/2010
00.719.887/0003-34 2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA 77813756 21-2010/0059449-6 1/9/2010
00.719.887/0005-04 2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA 79041505 21-2010/0060885-3 1/9/2010
00.719.887/0006-87 2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA 79126276 21-2010/0060930-2 1/9/2010
00.739.262/0001-72 BRATEL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA 78778377 21-2010/0058661-2 1/9/2010
00.748.843/0001-70 MAGETEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME 85625543 21-2010/0058729-5 1/9/2010
00.751.408/0002-86 VILA ACTURA AUTO PECAS LTDA 77972706 21-2010/0059559-0 1/9/2010
00.776.574/0006-60 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 85687085 21-2010/0058716-3 1/9/2010
00.780.006/0002-00 M L,O DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCOES ME 85965506 21-2010/0058689-2 1/9/2010
00.781.357/0001-54 INFOCOOP COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS L 86133571 21-2010/0058674-4 1/9/2010
00.785.579/0002-26 MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEIXOTO PERES LTDA 85678892 21-2010/0058734-1 1/9/2010
00.788.213/0001-20 GRAFICA E EDITORA R B K LTDA 85523589 21-2010/0058744-9 1/9/2010
00.796.754/0001-08 PETY TRANSPORTES LTDA 85646060 21-2010/0058732-5 1/9/2010
00.804.076/0001-70 EUROBRAPE COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME 78236540 21-2010/0059749-5 1/9/2010
00.838.695/0001-85 TRANSRAYAN SERVICOS E COMERCIO LTDA 85920677 21-2010/0058698-1 1/9/2010
00.849.271/0001-16 FLAT BALOES E INFLAVEIS LTDA 10001676 21-2010/0059070-9 1/9/2010
00.860.637/0001-58 D'QUALITY COMERCIO E SERVICOS ELETRICO MECANICO E CIVIS LTDA 85721437 21-2010/0058718-0 1/9/2010
00.869.830/0001-50 THAMAR TELECOMUNICACOES LTDA ME 84781223 21-2010/0058808-9 1/9/2010
00.880.325/0001-06 MCI INTERNACIONAL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA 85783645 21-2010/0058708-2 1/9/2010
00.888.092/0001-98 SAACARLI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 85740601 21-2010/0058721-0 1/9/2010
00.930.468/0001-85 JACY A NUNES VIDEO E SOM 85703277 21-2010/0058715-5 1/9/2010
00.935.458/0001-32 K & N COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 85595229 21-2010/0058740-6 1/9/2010
00.961.907/0001-17 NIT NET INFORMATICA LTDA 77901264 21-2010/0059515-8 1/9/2010
00.967.718/0001-51 ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE IMPRENSA DOS RADIOAL E JORNALISTAS 84781118 21-2010/0058807-0 1/9/2010
00.993.696/0003-66 LUZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 78337575 21-2010/0059870-0 1/9/2010
01.000.098/0001-40 TERENET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 85713663 21-2010/0058720-1 1/9/2010
01.000.142/0001-11 NETWAY ENGENHARIA LTDA 75812779 21-2010/0059037-7 1/9/2010
01.009.876/0002-42 FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA 78290188 21-2010/0059788-6 1/9/2010
01.028.194/0001-04 HOME PAGE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 85785346 21-2010/0058709-0 1/9/2010
01.034.009/0020-49 RENT A TRUCK OPERADOR LOGISTICO LTDA 78322675 21-2010/0059912-9 1/9/2010
01.036.968/0001-30 URBI NETWORK LTDA 77801600 21-2010/0059442-9 1/9/2010
01.046.210/0001-83 F M GUERRA JUNIOR 84494755 21-2010/0058835-6 1/9/2010
01.072.100/0001-96 AMPERSAND EDITORA LTDA 85807137 21-2010/0058711-2 1/9/2010
01.119.505/0001-32 AQUILES TELECOMUNICACOES LTDA 85825720 21-2010/0058701-5 1/9/2010
01.143.374/0001-29 MARCOS CEZAR BARROZO ABREU 85343769 21-2010/0058750-3 1/9/2010
01.187.018/0007-00 TELE DESIGN SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 78840013 21-2010/0060581-1 1/9/2010
01.191.466/0001-84 MAXMILIANO NOGUEIRA LIMA BRINDES ME 85817116 21-2010/0058702-3 1/9/2010
01.212.126/0001-92 CRUISER INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 77891684 21-2010/0059519-0 1/9/2010
01.253.766/0002-21 USA BRASIL PROGRAMADORA LTDA 10009634 21-2010/0060301-0 1/9/2010
01.268.174/0001-00 TRANSPORTADORA OMS LTDA ME 78817291 21-2010/0060588-9 1/9/2010
01.268.526/0001-10 MEIRA LOPES EDITORA E PRODUCOES MUSICAIS LTDA 85869159 21-2010/0058705-8 1/9/2010
01.327.126/0001-38 EDITORART DTP - PROJETOS GRAFICOS & EDITORACAO ELETRONICA LTDA 78879173 21-2010/0060547-1 1/9/2010
01.345.777/0001-50 G MONTEIRO BARRETO 85963856 21-2010/0058688-4 1/9/2010
01.352.580/0001-49 PUBLIKA 7 PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA 77871373 21-2010/0059484-4 1/9/2010
01.363.591/0001-24 TT2 TELECOMUNICACOES LTDA 84780839 21-2010/0058805-4 1/9/2010
01.367.678/0001-70 CAESAT COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONES LTDA 85818910 21-2010/0058703-1 1/9/2010
01.387.892/0001-98 DISK FRETE TRANSPORTES LTDA 86040182 21-2010/0058681-7 1/9/2010
01.402.946/0005-70 VIVAX S/A 86317710 21-2010/0059124-1 1/9/2010
01.406.649/0001-70 INFOSTAR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 78918632 21-2010/0060531-5 1/9/2010
01.410.021/0001-48 RELVADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 85925504 21-2010/0058700-7 1/9/2010
01.428.418/0001-67 LIGUE TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 77018859 21-2010/0059088-1 1/9/2010
01.433.241/0001-97 PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA 85980149 21-2010/0058692-2 1/9/2010
01.448.609/0001-90 STOCK MIDIA INFORMATICA LTDA ME 85809342 21-2010/0058710-4 1/9/2010
01.454.667/0007-12 ENGEREDES REDES MULTIMIDIA SA 75474237 21-2010/0059189-6 1/9/2010
01.472.702/0001-30 C-COMTELECOM SERVICOS LTDA ME 84494968 21-2010/0058833-0 1/9/2010
01.493.670/0001-50 A DA SILVA ELETRONICA DA BARRA M E 85024159 21-2010/0058778-3 1/9/2010
01.505.337/0001-13 QUATTOR GRAFICA EDITORA E SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA ME 78738618 21-2010/0060418-1 1/9/2010
01.522.872/0001-82 AMEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME 78875682 21-2010/0060563-3 1/9/2010
01.551.198/0001-64 TREE SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 85635395 21-2010/0059197-7 1/9/2010
01.580.829/0001-73 STAMDSON EVENTOS LTDA 75958633 21-2010/0059008-3 1/9/2010
01.584.616/0001-10 GRAFICA E EDITORA JORNAL HORA H LTDA 86149273 21-2010/0058666-3 1/9/2010
01.585.198/0001-85 NEW MEDIA 2000 PROPAGANDA AEREA MERCHANDISIGN E COM LTDA 85951661 21-2010/0058657-4 1/9/2010
01.626.858/0001-29 SUCESSU CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 86038781 21-2010/0058655-8 1/9/2010
01.644.114/0001-37 UNIDAS ARMAZENS GERAIS LTDA 86063778 21-2010/0058686-8 1/9/2010
01.644.114/0002-18 UNIDAS ARMAZENS GERAIS LTDA 77521313 21-2010/0059335-0 1/9/2010
01.668.344/0001-36 TICO TICA BUM PAVUNA DEPOSITO LTDA 85892096 21-2010/0058696-5 1/9/2010
01.673.744/0007-25 TELEVISAO CIDADE S/A 86405741 21-2010/0059137-3 1/9/2010
01.674.349/0001-71 SISTEMA NOROESTE DE COMUNICACAO LTDA 85767194 21-2010/0058707-4 1/9/2010
01.674.474/0001-81 HILTON FELIPE SANTIAGO 78506776 21-2010/0059875-0 1/9/2010
01.682.280/0001-28 BIG NET LTDA 85942115 21-2010/0058687-6 1/9/2010
01.682.816/0005-39 MRC 2004 MANUTENCAO E REPAROS DE CONTAINERS LTDA 79121169 21-2010/0060927-2 1/9/2010
01.684.138/0003-81 NOSSA SENHORA DE FATIMA CENTRO DE DESTROCA LTDA 86077531 21-2010/0058669-8 1/9/2010
01.702.594/0001-45 S SARDINHA DE SOUZA LTDA 85203118 21-2010/0058771-6 1/9/2010
01.717.648/0001-46 EXCOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA 77207163 21-2010/0059210-8 1/9/2010
01.733.242/0001-57 SPACE PUBLICIDADE AEREA LTDA 77441662 21-2010/0059279-5 1/9/2010
01.735.990/0001-79 MAGIC SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA 77213538 21-2010/0059217-5 1/9/2010
01.747.729/0001-99 INVIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 85716212 21-2010/0058717-1 1/9/2010
01.778.972/0003-36 AMERICA NET LTDA 78991674 21-2010/0060695-8 1/9/2010
01.797.175/0001-34 VIALINK INFORMATICA LTDA 78418990 21-2010/0060743-1 1/9/2010
01.818.290/0001-48 REDE LAGOS INFORMATICA LTDA 85928791 21-2010/0058699-0 1/9/2010
01.820.727/0001-88 GUINATO COMERCIO E SERVICOS LTDA 75853815 21-2010/0059026-1 1/9/2010
01.856.150/0001-64 SEVEN COMPUTERS INFORMATICA LTDA - ME 78454440 21-2010/0060334-7 1/9/2010
01.868.212/0001-58 GOPLEX TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA ME 86019744 21-2010/0058678-7 1/9/2010
01.869.707/0001-00 SPRING ARMAZENAMENTO LTDA 75917953 21-2010/0059015-6 1/9/2010
01.900.316/0007-98 GOLDEN GATE DE RESENDE SERVICOS LTDA 78147849 21-2010/0059674-0 1/9/2010
01.900.316/0009-50 GOLDEN GATE DE RESENDE SERVICOS LTDA 78474602 21-2010/0060331-2 1/9/2010
01.917.818/0001-36 LIGHT ENERGIA S/A 77995013 21-2010/0059586-7 1/9/2010
01.920.177/0005-00 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 78139838 21-2010/0059656-1 1/9/2010
01.920.177/0008-45 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 79051772 21-2010/0060956-6 1/9/2010
01.920.619/0001-87 AGRAPLANET COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA ME 78538325 21-2010/0060053-4 1/9/2010
01.920.625/0001-34 EDITORA KARITA E ZOE LTDA ME 76209413 21-2010/0059162-4 1/9/2010
01.921.699/0002-76 TV TAUBATE LTDA 86126052 21-2010/0058676-0 1/9/2010
01.935.254/0001-64 WORLD SECURITY EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS S/C LT 78741660 21-2010/0060402-5 1/9/2010
01.946.088/0001-00 BITS & FUN COMERCIO E SERVICOS LTDA 85857843 21-2010/0058704-0 1/9/2010
01.988.619/0002-08 SERVILOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA 77740546 21-2010/0059424-0 1/9/2010
02.007.693/0001-70 PONTUAL & RIBEIRO LTDA ME 86198215 21-2010/0058667-1 1/9/2010
02.010.600/0001-66 SOCIEDADE ARCTICA BRASIL LTDA 86288958 21-2010/0058925-5 1/9/2010
02.031.717/0001-26 CARLA DA CONCEICAO GOMES GONCALVES 85023462 21-2010/0058777-5 1/9/2010
02.077.081/0001-53 DOCPRO CRIACAO DE BIBLIOTECAS VIRTUAIS LTDA 10007631 21-2010/0059086-5 1/9/2010
02.093.131/0001-96 AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA 78236051 21-2010/0059780-0 1/9/2010
02.126.673/0001-18 ACOM COMUNICACOES SA 85202723 21-2010/0058764-3 1/9/2010
02.126.673/0002-07 ACOM COMUNICACOES SA 76134553 21-2010/0059118-7 1/9/2010
02.126.673/0011-90 ACOM COMUNICACOES SA 77135545 21-2010/0059160-8 1/9/2010
02.131.538/0003-22 TV OMEGA LTDA 77058249 21-2010/0059112-8 1/9/2010
02.159.959/0001-08 LOJA SEMIANA DE APERIBE LTDA ME 85377329 21-2010/0058754-6 1/9/2010
02.169.484/0001-22 PLANET WEB SOLUCOES LTDA 78752904 21-2010/0060396-7 1/9/2010
02.173.230/0001-88 SUNET INFO INTERNET LTDA 78730137 21-2010/0060415-7 1/9/2010
02.175.652/0001-92 JAGUATIRICA PROGRAMACAO VISUAL E PROJETOS EM MEIO AMBIENTE LTDA 86254263 21-2010/0059125-0 1/9/2010
02.190.377/0001-86 M M R FUSAO SERVICOS LTDA 77580115 21-2010/0059358-9 1/9/2010
02.196.013/0001-03 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO 10008689 21-2010/0059455-0 1/9/2010
02.199.788/0001-32 SITHE DO BRASIL LTDA 86063484 21-2010/0058684-1 1/9/2010
02.202.417/0001-62 ALLIANT ENERGY HOLDINGS DO BRASIL LTDA 77237828 21-2010/0059223-0 1/9/2010
02.217.329/0001-34 CENTRAIS ELETRICAS DA MANTIQUEIRA SA 85203088 21-2010/0058770-8 1/9/2010
02.230.425/0001-12 TEC ON FAST GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 86280582 21-2010/0058926-3 1/9/2010
02.230.540/0007-82 TRANSNORDESTE TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA 78763027 21-2010/0059059-8 1/9/2010
02.231.030/0001-34 GLOBALSTAR DO BRASIL S A 86115220 21-2010/0058672-8 1/9/2010
02.233.034/0001-51 TUDELANDIA CENTRAL ELETRICA S/A 75488572 21-2010/0060901-9 1/9/2010
02.235.749/0001-43 JKS DE HIGIENOPOLIS TRANSPORTES LTDA 86289865 21-2010/0058659-0 1/9/2010
02.239.104/0001-89 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA 77498311 21-2010/0059336-8 1/9/2010
02.239.104/0002-60 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA 77824952 21-2010/0059462-3 1/9/2010
02.260.904/0002-62 TCN ENERGIA LTDA 85202790 21-2010/0058765-1 1/9/2010
02.282.923/0001-09 ALTA AMERICA LATINA TELECOMUNICACOES AVANCADAS S/A 75837380 21-2010/0059022-9 1/9/2010
02.287.908/0001-53 GRAFICA E EDITORA MAIA BARBOSA LTDA 86281082 21-2010/0058658-2 1/9/2010
02.290.789/0001-98 TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 85202855 21-2010/0058766-0 1/9/2010
02.291.077/0001-93 PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO SA - PROMAN 78476826 21-2010/0060333-9 1/9/2010
02.311.936/0001-69 E T DE ABREU JUNIOR JORNAL 85044125 21-2010/0058775-9 1/9/2010
02.316.469/0003-21 GLOBECALL DO BRASIL LTDA 78520043 21-2010/0059914-5 1/9/2010
02.326.314/0001-04 E C E EMPRESA DE COMUNICACAO E EVETOS LTDA 75758189 21-2010/0059042-3 1/9/2010
02.332.397/0032-40 TIM SUL S A 77682694 21-2010/0059397-0 1/9/2010
02.348.671/0001-73 FLORIANO SOARES 77689885 21-2010/0059399-6 1/9/2010
02.357.033/0001-19 QUICKNET TELECOM LTDA ME 86233703 21-2010/0058941-7 1/9/2010
02.359.850/0001-06 LBJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 78203870 21-2010/0059691-0 1/9/2010
02.369.513/0002-80 MULTI-CAR RIO TERMINAL DE VEICULOS S A 78225637 21-2010/0059765-7 1/9/2010
02.380.041/0001-86 OSTRA RIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 78247991 21-2010/0059826-2 1/9/2010
02.383.548/0001-93 W R PUBLICIDADE LTDA 86270129 21-2010/0058662-0 1/9/2010
02.386.652/0001-31 IZIBOX LOCACAO DE ESPACOS E TRANSPORTE LTDA 78923717 21-2010/0060482-3 1/9/2010
02.392.404/0001-01 CONQUISTA COMUNICACAO LTDA 85202995 21-2010/0058769-4 1/9/2010
02.397.087/0001-08 RADIO FM RIO DAS OSTRAS LTDA 85202987 21-2010/0058768-6 1/9/2010
02.419.218/0001-00 TGM TRABALHOS GRAFICOS MODERNOS LTDA 86337290 21-2010/0058663-9 1/9/2010
02.421.421/0001-11 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA 86092085 21-2010/0058670-1 1/9/2010
02.449.992/0181-01 VIVO S A 85202928 21-2010/0058767-8 1/9/2010
02.457.313/0001-07 AGENCIA SOMA 77134034 21-2010/0059173-0 1/9/2010
02.460.623/0001-72 AQUADRILL DO BRASIL LTDA 75866518 21-2010/0059016-4 1/9/2010
02.464.464/0002-65 CUSTODIA ARMAZENS GERAIS LTDA 75695349 21-2010/0059028-8 1/9/2010
02.464.464/0005-08 CUSTODIA ARMAZENS GERAIS LTDA 79048747 21-2010/0060807-1 1/9/2010
02.533.755/0001-87 INTERZONE SERVICOS DE TELECOM LTDA - ME 75786220 21-2010/0059044-0 1/9/2010
02.538.878/0001-00 MAPPI TRANSPORTES MUDANCAS E LOGISTICAS LTDA 75794193 21-2010/0059041-5 1/9/2010
02.558.157/0014-87 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP 77452443 21-2010/0059307-4 1/9/2010
02.566.151/0001-37 N.K.S. PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA ME 75835604 21-2010/0059036-9 1/9/2010
02.576.126/0001-34 ROVEC TELECOMUNICACAO E SERVICOS LIMITADA 86333392 21-2010/0058749-0 1/9/2010
02.578.424/0001-63 COELHO VIEIRA COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS LTDA 75645058 21-2010/0059048-2 1/9/2010
02.619.221/0001-78 ITAOCARA ENERGIA LTDA 77173196 21-2010/0059190-0 1/9/2010
02.620.749/0001-67 PARTEL PARTICIPACOES SA 85297694 21-2010/0058755-4 1/9/2010
02.658.296/0001-68 CORTES VIEIRA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 78547111 21-2010/0060157-3 1/9/2010
02.658.296/0002-49 CORTES VIEIRA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 79150940 21-2010/0061037-8 1/9/2010
02.667.195/0001-53 CONSERSUL CONSERVADORA DO SUL FLUMINENSE LTDA 75086199 21-2010/0059049-0 1/9/2010
02.667.694/0002-21 TELMEX DO BRASIL LTDA 85297848 21-2010/0058757-0 1/9/2010
02.669.033/0001-54 ELETRILARME DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 86311291 21-2010/0058693-0 1/9/2010
02.679.186/0001-82 COMPULIFE COMPUTADORES E PREIFERICOS LTDA ME 75890117 21-2010/0059014-8 1/9/2010
02.689.455/0002-72 ATUAL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 78708565 21-2010/0060281-2 1/9/2010
02.691.431/0001-77 OPCAO GRAFICA LTDA 75808402 21-2010/0059040-7 1/9/2010
02.702.471/0001-77 UNICA TELEFONIA E INFORMATICA DE BARRA MANSA LTDA ME 86345412 21-2010/0059073-3 1/9/2010
02.709.449/0003-10 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120645 21-2010/0059148-9 1/9/2010
02.709.449/0004-00 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120670 21-2010/0059151-9 1/9/2010
02.709.449/0005-82 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120637 21-2010/0059147-0 1/9/2010
02.709.449/0006-63 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120661 21-2010/0059150-0 1/9/2010
02.709.449/0010-40 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120629 21-2010/0059146-2 1/9/2010
02.709.449/0011-20 PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO 77120653 21-2010/0059149-7 1/9/2010
02.713.306/0001-10 JOSE LUIZ DE SOUZA CARVALHO ME 78162511 21-2010/0059671-5 1/9/2010
02.714.518/0001-12 A PRIMORDIAL LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 75795580 21-2010/0059043-1 1/9/2010
02.714.518/0004-65 A PRIMORDIAL LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 79154113 21-2010/0061007-6 1/9/2010
02.730.101/0001-43 VESPER S A 85297791 21-2010/0058756-2 1/9/2010
02.730.298/0001-10 MTEL TELECOMUNICACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 77142584 21-2010/0059181-0 1/9/2010
02.733.942/0001-04 GRAFPAZ CRIACAO E REPRODUCOES DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 75924801 21-2010/0059017-2 1/9/2010
02.754.192/0001-57 ARTHES A GRAFICA EDITORA MONTE CASTELO DO MARANHAO LTDA 75811101 21-2010/0059029-6 1/9/2010
02.762.221/0007-18 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 79003999 21-2010/0060798-9 1/9/2010
02.766.015/0001-90 EXPRESSO ANDRESSA LOGISTICA LTDA 75848781 21-2010/0059031-8 1/9/2010
02.796.887/0002-82 FLASH_RIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA 79147664 21-2010/0061036-0 1/9/2010
02.808.298/0002-77 BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A 78938609 21-2010/0060654-0 1/9/2010
02.808.298/0012-49 BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A 78998156 21-2010/0060800-4 1/9/2010
02.808.705/0003-27 COMPUGRAF TELECOM LIMITADA 77209743 21-2010/0059205-1 1/9/2010
