COMUNICADO DA N° 092, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010.

(DOE de 18.12.2010)

Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.

A Diretora da Diretoria de Arrecadação divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.

TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA

ANEXA AO COMUNICADO DA-92, DE 17/12/2010

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
82 0,01200170 0,01143018 0,01088591 0,01036752 0,00982705 0,00931477 0,00882914 0,00832939 0,00778447 0,00727522 0,00679928 0,00638429
83 0,00599465 0,00565532 0,00530021 0,00486258 0,00446108 0,00413063 0,00383175 0,00351537 0,00323998 0,00295889 0,00269725 0,00248824
84 0,00231249 0,00210609 0,00187541 0,00170492 0,00156559 0,00143764 0,00131652 0,00119358 0,00107918 0,00097666 0,00086735 0,00078922
85 0,00071423 0,00063430 0,00057559 0,00051073 0,00045671 0,00041516 0,00038016 0,00035326 0,00032655 0,00029931 0,00027460 0,00024712
86 0,00021800 0,00018755 0,16400376 0,16418893 0,16291663 0,16066661 0,15865079 0,15678347 0,15419281 0,15158096 0,14876385 0,14402443
87 0,13426175 0,11493874 0,09608502 0,08390633 0,06936715 0,05619425 0,04761385 0,04620436 0,04344146 0,04110622 0,03764995 0,03336584
88 0,02923242 0,02508986 0,02126959 0,01833426 0,01537079 0,01305044 0,01091812 0,00880211 0,00729497 0,00588257 0,00462285 0,00364233
89 2,82820097 1,66190476 1,60386029 1,51213172 1,40953150 1,28214548 1,02767962 0,79826167 0,61617232 0,45324675 0,32936957 0,23288403
90 0,15166000 0,09714954 0,05622684 0,03979839 0,03979839 0,03776648 0,03445484 0,03109963 0,02812384 0,02492145 0,02191660 0,01878991
91 0,01573830 0,01309234 0,01072025 0,00963088 0,00898406 0,00845880 0,00794826 0,00717062 0,00632641 0,00552768 0,00461563 0,00366110
92 0,00289818 0,00233478 0,00191049 0,00160218 0,00130853 0,00107558 0,00087971 0,00072444 0,00060014 0,00048551 0,00038622 0,00031430
93 0,00025416 0,00020361 0,00016115 0,00012604 0,00009964 0,00007883 0,00006064 0,04665152 0,03544587 0,02672609 0,01992055 0,01446848
94 0,01055969 0,00772254 0,00568687 0,00397321 0,00274507 0,00186504 3,48303393 3,36223507 3,23148148 3,17850638 3,12164580 3,02951389
95 2,96264856 2,96264856 2,96264856 2,84201954 2,84201954 2,84201954 2,65197568 2,65197568 2,65197568 2,52167630 2,52167630 2,52167630
96 2,42024965 2,42024965 2,42024965 2,42024965 2,42024965 2,42024965 2,26623377 2,26623377 2,26623377 2,26623377 2,26623377 2,26623377
97 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441 2,20050441
98 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676 2,08482676
99 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879 2,05052879
00 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640 1,88241640
01 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803 1,77517803
02 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525 1,65874525
03 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192 1,51871192
04 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769 1,39711769
05 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008 1,31203008
06 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203 1,25269203
07 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250 1,22628250
08 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505 1,17271505
09 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637 1,10094637
10 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838 1,06272838
11 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

OBS.: 1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:

- multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.

2) VALORES ORIGINAIS:

- até 27/02/86, CRUZEIROS,

- de 28/02/86 a 15/01/89, CRUZADOS,

- de 16/01/89 a 15/03/90, CRUZADOS NOVOS,

- de 16/03/90 a 31/07/93, CRUZEIROS,

- de 01/08/93 a 30/06/94, CRUZEIROS REAIS,

- após 30/06/94, REAIS.