INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 062, de 15 de Outubro de 2014

(DOE de 16.10.2014)

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 22.10, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 16 de Outubro de 2014

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Diretor de Departamento de Gestão Tributária

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO

ANEXO ÚNICO
À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00062, de 15 de outubro de 2014

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: VINHOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

ITEM

UN

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

ÚLT. ALTERAÇÃO

I.N. 

VIGENCIA

22.10.21 UN VINHO NACIONAL 375 ML Classe 2 16,88 00062/2014 16/10/2014
22.10.21 UN VINHO NACIONAL 375 ML Classe 4 8,59 00062/2014 16/10/2014
22.10.23 UN VINHO NACIONAL 660 ML Classe 4 5,53 00062/2014 16/10/2014
22.10.24 UN VINHO NACIONAL 750 ML Classe 1 23,66 00062/2014 16/10/2014
22.10.24 UN VINHO NACIONAL 750 ML Classe 2 15,24 00062/2014 16/10/2014
22.10.24 UN VINHO NACIONAL 750 ML Classe 3 12,31 00062/2014 16/10/2014
22.10.24 UN VINHO NACIONAL 750 ML Classe 4 8,34 00062/2014 16/10/2014
22.10.24 UN VINHO NACIONAL 750 ML Classe 5 6,50 00062/2014 16/10/2014
22.10.25 UN VINHO NACIONAL 800 ML Classe 2 28,22 00062/2014 16/10/2014
22.10.25 UN VINHO NACIONAL 800 ML Classe 4 5,24 00062/2014 16/10/2014
22.10.26 UN VINHO NACIONAL 870 ML Classe 4 6,05 00062/2014 16/10/2014
22.10.27 UN VINHO NACIONAL 880 ML Classe 4 5,83 00062/2014 16/10/2014
22.10.28 UN VINHO NACIONAL 1500 ML Classe 4 8,96 00062/2014 16/10/2014
22.10.29 UN VINHO NACIONAL 2000 ML Classe 4 24,22 00062/2014 16/10/2014
22.10.29 UN VINHO NACIONAL 2000 ML Classe 5 14,90 00062/2014 16/10/2014
22.10.30 UN VINHO NACIONAL 4600 ML Classe 4 31,10 00062/2014 16/10/2014
22.10.31 UN VINHO ESTRANGEIRO 660 ML Classe 3 26,39 00062/2014 16/10/2014
22.10.32 UN VINHO ESTRANGEIRO 750 ML Classe 1 44,90 00062/2014 16/10/2014
22.10.32 UN VINHO ESTRANGEIRO 750 ML Classe 2 39,01 00062/2014 16/10/2014
22.10.32 UN VINHO ESTRANGEIRO 750 ML Classe 3 30,91 00062/2014 16/10/2014
22.10.32 UN VINHO ESTRANGEIRO 750 ML Classe 4 27,32 00062/2014 16/10/2014
22.10.33 UN VINHO ESTRANGEIR01500 ML Classe 3 41,72 00062/2014 16/10/2014
22.10.34 UN VINHO NACIONAL 1000 ML Classe 4 5,62 00062/2014 16/10/2014
22.10.39 UN VINHO NACIONAL 4,2 ML Classe 5 21,00 00062/2014 16/10/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
VINHOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Classe 1

Casillero del Biablo (iodos), Porto Tawny Tinto, CONCHA Y TORO, JP CHENET, Porto Rubi Tinto, Outras Marcas

Classe 2

Periquita, LUNAR, GATO NEGRO, LAMBRUSCO, Fina Flichman (todos), Marcus James (todos), Liebfraumich, Miolo (todos), Santa Helena (todos), Por Casal

Classe 3

Almadén (todos), Baron D'Arginac Moelleux, Cella Lambrusco (todos), San Pedro (todos), SANTOS ANJOS, QUINTA D MORGADO (BORBO), Concha Y Toro (todos), Gato Negro (todos), Canónico Rosado, Saint German (todos), QUINTA D MORGADO, QUINTA D MORGADO (CAB SAUVIGNON)

 Classe 4 

Canção, Catuaba da Raça, SANTA COLINA CHARDONNAY BCO SECO, COLLINA SABORES, ESTILO SANTA COLINA SABORES, Tarapaca, Santille Tinto Suave, Adreani, Cantina da Serra Tinto Suave Pet, Chapinha, Dom Bosco Tinto Suave, Jurubeba Cangaceiro do Norte, Chaise Tinto Suave, SANTA COLINA ESTILO SABORES, Merlot Tinto, IZABEL COCKTAIL, MIRACOLO TINTO SECO, SANTA COLINA CABERNET SAUVION SABORES, Mioranza (todos), Trivento, VCL TINTO SECO, Campo Largo Branco Suave (todos), Country Wine (todos), Do Avo (todos), VCL TINTO SUAVE, ESTILO SANTA COLINA SABORES KIT, Jundiaí Branco Doce, Sangue de Boi (todos)

Classe 5

IZABEL SANGRIA, SAN THIAGO SABORES