INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2012
(DOE de 11.01.2012)
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 961, de 29 de junho de 2007.
RESOLVE:
Art. 1° Fica alterado o valor do do subgrupo 35.2, 35.3 e 35.4 e suas respectivas marcas, do Boletim Informativo - Lista de Preço, na conformidade do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 13 de Janeiro de 2012
MARCÉLIO
RODRIGUES LIMABOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
ANEXO ÚNICO
|
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA AUTOMÓVEIS |
|||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 35.2.23 | UN | PNEU 145 ARO 13 C asse 1 | 250,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.23 | UN | PNEU 145 ARO 13 C asse 2 | 200,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.23 | UN | PNEU 145 ARO 13 C asse 4 | 00001/2012 | 13/01/2012 | |
| 35.2.24 | UN | PNEU 145 ARO 15 C asse 3 | 170,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.25 | UN | PNEU 145 ARO 20 Casse 4 | 170,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.26 | UN | PNEU 155 ARO 13 C asse 1 | 183,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.26 | UN | PNEU 155 ARO 13 C asse 2 | 190,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.26 | UN | PNEU 155 ARO 13 C asse 3 | 178,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.26 | UN | PNEU 155 ARO 13 C asse 4 | 157,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.27 | UN | PNEU 155 ARO 20 Casse 4 | 185,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.28 | UN | PNEU 165 ARO13 C asse 1 | 00001/2012 | 13/01/2012 | |
| 35.2.28 | UN | PNEU 165 ARO13 Casse 2 | 00001/2012 | 13/01/2012 | |
| 35.2.28 | UN | PNEU 165 ARO13 Casse 3 | 180,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.28 | UN | PNEU 165 ARO13 Casse 4 | 175,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.28 | UN | PNEU 165 ARO13 Casse 5 | 173,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.29 | UN | PNEU 165 ARO 14 C asse 1 | 240,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.29 | UN | PNEU 165 ARO 14 C asse 2 | 250,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.29 | UN | PNEU 165 ARO 14 C asse 3 | 248,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.29 | UN | PNEU 165 ARO 14 C asse 4 | 205,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.30 | UN | PNEU 175 ARO 13 C asse 1 | 213,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.30 | UN | PNEU 175 ARO 13 C asse 2 | 00001/2012 | 13/01/2012 | |
| 35.2.30 | UN | PNEU 175 ARO 13 C asse 3 | 188,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.30 | UN | PNEU 175 ARO 13 C asse 4 | 178,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.30 | UN | PNEU 175 ARO 13 C asse 5 | 180,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.31 | UN | PNEU 175 ARO 14 C asse 1 | 324,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.31 | UN | PNEU 175 ARO 14 C asse 2 | 284,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.31 | UN | PNEU 175 ARO 14 C asse 3 | 00001/2012 | 13/01/2012 | |
| 35.2.31 | UN | PNEU 175 ARO 14 C asse 4 | 250,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.31 | UN | PNEU 175 ARO 14 Classe 5 | 247,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.32 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 C asse 1 | 268,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.32 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 C asse 3 | 253,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.32 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Classe 4 | 239,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.32 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Classe 5 | 234,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.33 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 C asse 2 | 285,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.33 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Classe 3 | 274,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.34 | UN | PNEU 175 ARO 15 Classe 1 | 427,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.34 | UN | PNEU 175 ARO 15 Classe 3 | 305,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.35 | UN | PNEU 175 ARO 20 Classe 4 | 180,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.36 | UN | PNEU 185 ARO 13 C asse 1 | 245,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.36 | UN | PNEU 185 ARO 13 Classe 2 | 243,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.36 | UN | PNEU 185 ARO 13 Classe 3 | 234,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.36 | UN | PNEU 185 ARO 13 Classe 4 | 206,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.36 | UN | PNEU 185 ARO 13 Classe 5 | 213,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.37 | UN | PNEU 185 ARO 14 Classe 1 | 355,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.37 | UN | PNEU 185 ARO 14 Classe 2 | 297,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.37 | UN | PNEU 185 ARO 14 Classe 3 | 287,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.37 | UN | PNEU 185 ARO 14 Classe 4 | 243,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.37 | UN | PNEU 185 ARO 14 Classe 5 | 241,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.38 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Classe 1 | 295,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.38 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Classe 2 | 280,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.38 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Classe 3 | 285,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.38 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Classe 4 | 239,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.38 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Classe 5 | 234,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.39 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Classe 4 | 281,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.40 | UN | PNEU 185 ARO 15 Classe 1 | 355,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.40 | UN | PNEU 185 ARO 15 Classe 2 | 353,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.40 | UN | PNEU 185 ARO 15 Classe 3 | 322,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.40 | UN | PNEU 185 ARO 15 Classe 4 | 325,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.40 | UN | PNEU 185 ARO 15 Classe 5 | 312,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.2.41 | UN | PNEU 185 ARO 20 Classe 4 | 212,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
|
Grupo: PLÁSTICO,
BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: DESPERDÍCIOS DE BORRACHA |
|||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 35.3.1 | UN | CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - PASSEIO | 10,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.3.2 | UN | CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - PICKUP | 20,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.3.3 | UN | CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - UTILITÁRIOS | 23,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
|
Grupo: PLÁSTICO,
BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEU PARA CAMINHÃO, CAMIONETE, TRATOR E OUTROS |
|||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 35.4.1 | UN | PNEU 195 ARO 14 C asse 1 | 380,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.1 | UN | PNEU 195 ARO 14 Classe 2 | 332,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.1 | UN | PNEU 195 ARO 14 Classe 3 | 307,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.1 | UN | PNEU 195 ARO 14 Classe 4 | 300,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.1 | UN | PNEU 195 ARO 14 Classe 5 | 285,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.2 | UN | PNEU 195/60 ARO 14 Classe 4 | 319,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.3 | UN | PNEU 195/70 ARO 14 Classe 4 | 310,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.4 | UN | PNEU 195 ARO 15 Classe 1 | 377,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.4 | UN | PNEU 195 ARO 15 Classe 2 | 374,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.4 | UN | PNEU 195 ARO 15 Classe 3 | 355,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.4 | UN | PNEU 195 ARO 15 Classe 4 | 315,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.4 | UN | PNEU 195 ARO 15 Classe 5 | 332,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.5 | UN | PNEU 195/50 ARO 15 Classe 4 | 318,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.6 | UN | PNEU 195/55 ARO 15 Classe 4 | 362,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.7 | UN | PNEU 195/60 ARO 15 Classe 1 | 403,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.7 | UN | PNEU 195/60 ARO 15 Classe 2 | 357,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.7 | UN | PNEU 195/60 ARO 15 Classe 3 | 350,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.7 | UN | PNEU 195/60 ARO 15 Classe 4 | 308,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.7 | UN | PNEU 195/60 ARO 15 Classe 5 | 341,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.8 | UN | PNEU 195/65 ARO 15 Classe 1 | 457,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.8 | UN | PNEU 195/65 ARO 15 Classe 2 | 376,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.8 | UN | PNEU 195/65 ARO 15 Classe 4 | 335,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.9 | UN | PNEU 195 ARO 16 Classe 1 | 517,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.9 | UN | PNEU 195 ARO 16 Classe 5 | 371,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.10 | UN | PNEU 215 ARO 15 Classe 1 | 486,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.10 | UN | PNEU 215 ARO 15 Classe 2 | 491,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.10 | UN | PNEU 215 ARO 15 Classe 3 | 470,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.10 | UN | PNEU 215 ARO 15 Classe 4 | 516,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.10 | UN | PNEU 215 ARO 15 Classe 5 | 450,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.11 | UN | PNEU 215 ARO 16 Classe 1 | 670,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.11 | UN | PNEU 215 ARO 16 Classe 2 | 638,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.11 | UN | PNEU 215 ARO 16 Classe 3 | 446,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.11 | UN | PNEU 215 ARO 16 Classe 4 | 392,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.11 | UN | PNEU 215 ARO 16 Classe 5 | 390,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.12 | UN | PNEU 215/55 ARO 16 - ESPECIAL Classe 4 | 746,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.13 | UN | PNEU 215/80 ARO 16 - RADIAL Classe 4 | 535,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.14 | UN | PNEU 215 ARO 20 Classe 2 | 520,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.14 | UN | PNEU 215 ARO 20 Classe 3 | 500,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.15 | UN | PNEU 215 OUTROS AROS Classe 3 | 789,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.16 | UN | PNEU 225 ARO 15 Classe 1 | 670,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.16 | UN | PNEU 225 ARO 15 Classe 2 | 565,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.16 | UN | PNEU 225 ARO 15 Classe 3 | 552,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.16 | UN | PNEU 225 ARO 15 Classe 4 | 490,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.16 | UN | PNEU 225 ARO 15 Classe 5 | 518,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.17 | UN | PNEU 225 ARO 16 Classe 1 | 747,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.17 | UN | PNEU 225 ARO 16 Classe 2 | 730,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.17 | UN | PNEU 225 ARO 16 Classe 3 | 611,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.17 | UN | PNEU 225 ARO 16 Classe 4 | 558,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.17 | UN | PNEU 225 ARO 16 Classe 5 | 540,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.18 | UN | PNEU 225 OUTROS AROS Classe 3 | 570,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.19 | UN | PNEU 255 ARO 13 Classe 5 | 199,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.20 | UN | PNEU 255 ARO 15 Classe 2 | 675,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.20 | UN | PNEU 255 ARO 15 Classe 3 | 628,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.20 | UN | PNEU 255 ARO 15 Classe 4 | 500,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.21 | UN | PNEU 255/75 ARO 15 Classe 1 | 612,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.21 | UN | PNEU 255/75 ARO 15 Classe 2 | 680,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.21 | UN | PNEU 255/75 ARO 15 Classe 3 | 607,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.21 | UN | PNEU 255/75 ARO 15 Classe 4 | 550,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.21 | UN | PNEU 255/75 ARO 15 Classe 5 | 665,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.22 | UN | PNEU 255 ARO 16 Classe 1 | 869,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.23 | UN | PNEU 255 OUTROS AROS Classe 1 | 1.425,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.24 | UN | PNEU 700 ARO 16 Classe 1 | 397,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.24 | UN | PNEU 700 ARO 16 Classe 2 | 395,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.24 | UN | PNEU 700 ARO 16 Classe 3 | 413,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.24 | UN | PNEU 700 ARO 16 Classe 4 | 350,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.24 | UN | PNEU 700 ARO 16 Classe 5 | 470,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.25 | UN | PNEU 700 ARO 20 Classe 3 | 340,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.25 | UN | PNEU 700 ARO 20 Classe 4 | 317,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.26 | UN | PNEU 750 ARO 16 Classe 1 | 715,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.26 | UN | PNEU 750 ARO 16 Classe 2 | 751,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.26 | UN | PNEU 750 ARO 16 Classe 3 | 453,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.26 | UN | PNEU 750 ARO 16 Classe 4 | 386,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.26 | UN | PNEU 750 ARO 16 Classe 5 | 420,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.27 | UN | PNEU 750 ARO 20 Classe 5 | 700,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.28 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS Classe 2 | 803,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.28 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS Classe 3 | 596,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.29 | UN | PNEU 900 ARO 14 Classe 5 | 707,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.30 | UN | PNEU 900 ARO 15 Classe 5 | 800,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.31 | UN | PNEU 900 ARO 16 Classe 1 | 1.000,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.31 | UN | PNEU 900 ARO 16 Classe 2 | 732,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.31 | UN | PNEU 900 ARO 16 Classe 3 | 708,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.31 | UN | PNEU 900 ARO 16 Classe 4 | 700,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.31 | UN | PNEU 900 ARO 16 Classe 5 | 597,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.32 | UN | PNEU 900 ARO 20 Classe 1 | 1.240,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.32 | UN | PNEU 900 ARO 20 Classe 2 | 1.230,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.32 | UN | PNEU 900 ARO 20 Classe 3 | 758,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.32 | UN | PNEU 900 ARO 20 Classe 4 | 700,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.32 | UN | PNEU 900 ARO 20 Classe 5 | 690,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.33 | UN | PNEU 1000 ARO 15 Classe 5 | 607,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.34 | UN | PNEU 1000 ARO 16 Classe 1 | 1.242,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.34 | UN | PNEU 1000 ARO 16 Classe 2 | 948,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.34 | UN | PNEU 1000 ARO 16 Classe 3 | 825,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.34 | UN | PNEU 1000 ARO 16 Classe 4 | 803,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.34 | UN | PNEU 1000 ARO 16 Classe 5 | 800,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.35 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - LISO Classe 1 | 1.380,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.35 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - LISO Classe 2 | 982,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.35 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - LISO Classe 3 | 921,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.35 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - LISO Classe 4 | 871,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.35 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - LISO Classe 5 | 821,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.36 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - BORRACHUDO Classe 2 | 1.034,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.36 | UN | PNEU 1000 ARO 20 - BORRACHUDO Classe 4 | 918,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.37 | UN | PNEU 1100 ARO 20 Classe 1 | 1.590,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.37 | UN | PNEU 1100 ARO 20 Classe 2 | 1.587,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.37 | UN | PNEU 1100 ARO 20 Classe 3 | 1.525,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.37 | UN | PNEU 1100 ARO 20 Classe 4 | 1.150,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.37 | UN | PNEU 1100 ARO 20 Classe 5 | 1.000,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.38 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - LISO Classe 1 | 1.550,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.38 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - LISO Classe 2 | 1.549,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.38 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - LISO Classe 3 | 1.212,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.38 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - LISO Classe 4 | 1.108,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.38 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - LISO Classe 5 | 1.100,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
| 35.4.39 | UN | PNEU 1100 ARO 22 - BORRACHUDO Classe 4 | 1.141,00 | 00001/2012 | 13/01/2012 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
| PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS PNEUS PARA AUTOMÓVEIS | |
| Casse 1 | Bridgestone, Yokohama |
| Casse 2 | Michellin |
| Casse 3 | Goodyear, Goodrich, Firestone, Pirelli |
| Casse 4 | Goodrich, Pirelli |
| Casse 5 | Maxi Sport, Mickey Thompson, Toyo e Wanly, Autone, Cooper Cobra, Fate, Goodride, Durun, Kumho, Continental, Dunlop, Clear, Hankook |
| PLÁSTICO, BORRACHA
E SUAS OBRAS PNEU PARA CAMINHÃO, CAMIONETE, TRATOR E OUTROS |
|
| Casse 1 | Bridgestone, Yokohama |
| Casse 2 | MiCellin |
| Casse 3 | Goodyear, Firestone, Pirelli |
| Casse 4 | Goodrich |
| Casse 5 | Maxi Sport, Mickey Thompson, Toyo e Wanly, Autone, Cooper Cobra, Fate, Goodride, Durun, Kumho, Continental, Dunlop, Clear, Hankook |