COMUNICADO DA N°  032, DE 12 DE ABRIL DE 2010

(DOE de 13.04.2010)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de abril de 2010 para os débitos de Multas Infracionais

A Diretora da Diretoria de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 13.918/09, de 22.12.09, o artigo 1° da Resolução SF-02 de 07/01/10 e o artigo 1° da Resolução SF-11 de 28/01/10, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 13/04/2010 a 30/04/2010, aos débitos de Multas Infracionais.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 13/04/2010

MES/ANO DA LAVRATURA DO A I IM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4788 1,3131 1,1263 0,9292 0,7753 0,5999 0,4635 0,3427 0,2171 0,0440
FEVEREIRO 0,0000 1,4662 1,2994 1,1085 0,9154 0,7600 0,5857 0,4530 0,3327 0,2071 0,0130
MARÇO 0,0000 1,4543 1,2846 1,0898 0,9036 0,7459 0,5749 0,4430 0,3227 0,1971
ABRIL 0,0000 1,4409 1,2705 1,0701 0,8913 0,7309 0,5621 0,4327 0,3127 0,1871
MAIO 0,0000 1,4282 1,2572 1,0515 0,8790 0,7150 0,5503 0,4227 0,3027 0,1771
JUNHO 0,0000 1,4132 1,2418 1,0307 0,8661 0,6999 0,5386 0,4127 0,2920 0,1671
JULHO 1,5510 1,3972 1,2274 1,0130 0,8532 0,6833 0,5260 0,4027 0,2818 0,1571
AGOSTO 1,5388 1,3840 1,2136 0,9962 0,8407 0,6683 0,5154 0,3927 0,2708 0,1471
SETEMBRO 1,5259 1,3687 1,1971 0,9798 0,8286 0,6542 0,5045 0,3827 0,2590 0,1371
OUTUBRO 1,5137 1,3548 1,1817 0,9664 0,8161 0,6404 0,4943 0,3727 0,2488 0,1271
NOVEMBRO 1,5017 1,3409 1,1643 0,9527 0,8013 0,6257 0,4843 0,3627 0,2376 0,1054
DEZEMBRO 1,4890 1,3256 1,1446 0,9400 0,7875 0,6114 0,4735 0,3527 0,2271 0,0720

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 14/04/2010

MES/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4798 1,3141 1,1273 0,9302 0,7763 0,6009 0,4645 0,3437 0,2181 0,0450
FEVEREIRO 0,0000 1,4672 1,3004 1,1095 0,9164 0,7610 0,5867 0,4540 0,3337 0,2081 0,0140
MARÇO 0,0000 1,4553 1,2856 1,0908 0,9046 0,7469 0,5759 0,4440 0,3237 0,1981
ABRIL 0,0000 1,4419 1,2715 1,0711 0,8923 0,7319 0,5631 0,4337 0,3137 0,1881  
MAIO 0,0000 1,4292 1,2582 1,0525 0,8800 0,7160 0,5513 0,4237 0,3037 0,1781  
JUNHO 0,0000 1,4142 1,2428 1,0317 0,8671 0,7009 0,5396 0,4137 0,2930 0,1681  
JULHO 1,5520 1,3982 1,2284 1,0140 0,8542 0,6843 0,5270 0,4037 0,2828 0,1581  
AGOSTO 1,5398 1,3850 1,2146 0,9972 0,8417 0,6693 0,5164 0,3937 0,2718 0,1481  
SETEMBRO 1,5269 1,3697 1,1981 0,9808 0,8296 0,6552 0,5055 0,3837 0,2600 0,1381  
OUTUBRO 1,5147 1,3558 1,1827 0,9674 0,8171 0,6414 0,4953 0,3737 0,2498 0,1281  
NOVEMBRO 1,5027 1,3419 1,1653 0,9537 0,8023 0,6267 0,4853 0,3637 0,2386 0,1064  
DEZEMBRO 1,4900 1,3266 1,1456 0,9410 0,7885 0,6124 0,4745 0,3537 0,2281 0,0730  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DoS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 15/04/2010

MES/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4808 1,3151 1,1283 0,9312 0,7773 0,6019 0,4655 0,3447 0,2191 0,0460
FEVEREIRO 0,0000 1,4682 1,3014 1,1105 0,9174 0,7620 0,5877 0,4550 0,3347 0,2091 0,0150
MARÇO 0,0000 1,4563 1,2866 1,0918 0,9056 0,7479 0,5769 0,4450 0,3247 0,1991
ABRIL 0,0000 1,4429 1,2725 1,0721 0,8933 0,7329 0,5641 0,4347 0,3147 0,1891
MAIO 0,0000 1,4302 1,2592 1,0535 0,8810 0,7170 0,5523 0,4247 0,3047 0,1791
JUNHO 0,0000 1,4152 1,2438 1,0327 0,8681 0,7019 0,5406 0,4147 0,2940 0,1691
JULHO 1,5530 1,3992 1,2294 1,0150 0,8552 0,6853 0,5280 0,4047 0,2838 0,1591
AGOSTO 1,5408 1,3860 1,2156 0,9982 0,8427 0,6703 0,5174 0,3947 0,2728 0,1491
SETEMBRO 1,5279 1,3707 1,1991 0,9818 0,8306 0,6562 0,5065 0,3847 0,2610 0,1391
OUTUBRO 1,5157 1,3568 1,1837 0,9684 0,8181 0,6424 0,4963 0,3747 0,2508 0,1291
NOVEMBRO 1,5037 1,3429 1,1663 0,9547 0,8033 0,6277 0,4863 0,3647 0,2396 0,1074
DEZEMBRO 1,4910 1,3276 1,1466 0,9420 0,7895 0,6134 0,4755 0,3547 0,2291 0,0740

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 16/04/2010

MÊS/ANO DA
LAVRATURA DO A I IM
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4818 1,3161 1,1293 0,9322 0,7783 0,6029 0,4665 0,3457 0,2201 0,0470
FEVEREIRO 0,0000 1,4692 1,3024 1,1115 0,9184 0,7630 0,5887 0,4560 0,3357 0,2101 0,0160
MARÇO 0,0000 1,4573 1,2876 1,0928 0,9066 0,7489 0,5779 0,4460 0,3257 0,2001
ABRIL 0,0000 1,4439 1,2735 1,0731 0,8943 0,7339 0,5651 0,4357 0,3157 0,1901
MAIO 0,0000 1,4312 1,2602 1,0545 0,8820 0,7180 0,5533 0,4257 0,3057 0,1801
JUNHO 0,0000 1,4162 1,2448 1,0337 0,8691 0,7029 0,5416 0,4157 0,2950 0,1701
JULHO 1,5540 1,4002 1,2304 1,0160 0,8562 0,6863 0,5290 0,4057 0,2848 0,1601
AGOSTO 1,5418 1,3870 1,2166 0,9992 0,8437 0,6713 0,5184 0,3957 0,2738 0,1501
SETEMBRO 1,5289 1,3717 1,2001 0,9828 0,8316 0,6572 0,5075 0,3857 0,2620 0,1401
OUTUBRO 1,5167 1,3578 1,1847 0,9694 0,8191 0,6434 0,4973 0,3757 0,2518 0,1301
NOVEMBRO 1,5047 1,3439 1,1673 0,9557 0,8043 0,6287 0,4873 0,3657 0,2406 0,1084
DEZEMBRO 1,4920 1,3286 1,1476 0,9430 0,7905 0,6144 0,4765 0,3557 0,2301 0,0750

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 19/04/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO A I IM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4848 1,3191 1,1323 0,9352 0,7813 0,6059 0,4695 0,3487 0,2231 0,0500
FEVEREIRO 0,0000 1,4722 1,3054 1,1145 0,9214 0,7660 0,5917 0,4590 0,3387 0,2131 0,0190
MARÇO 0,0000 1,4603 1,2906 1,0958 0,9096 0,7519 0,5809 0,4490 0,3287 0,2031
ABRIL 0,0000 1,4469 1,2765 1,0761 0,8973 0,7369 0,5681 0,4387 0,3187 0,1931
MAIO 0,0000 1,4342 1,2632 1,0575 0,8850 0,7210 0,5563 0,4287 0,3087 0,1831
JUNHO 0,0000 1,4192 1,2478 1,0367 0,8721 0,7059 0,5446 0,4187 0,2980 0,1731
JULHO 1,5570 1,4032 1,2334 1,0190 0,8592 0,6893 0,5320 0,4087 0,2878 0,1631
AGOSTO 1,5448 1,3900 1,2196 1,0022 0,8467 0,6743 0,5214 0,3987 0,2768 0,1531
SETEMBRO 1,5319 1,3747 1,2031 0,9858 0,8346 0,6602 0,5105 0,3887 0,2650 0,1431
OUTUBRO 1,5197 1,3608 1,1877 0,9724 0,8221 0,6464 0,5003 0,3787 0,2548 0,1331
NOVEMBRO 1,5077 1,3469 1,1703 0,9587 0,8073 0,6317 0,4903 0,3687 0,2436 0,1114
DEZEMBRO 1,4950 1,3316 1,1506 0,9460 0,7935 0,6174 0,4795 0,3587 0,2331 0,0780

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 20/04/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4858 1,3201 1,1333 0,9362 0,7823 0,6069 0,4705 0,3497 0,2241 0,0510
FEVEREIRO 0,0000 1,4732 1,3064 1,1155 0,9224 0,7670 0,5927 0,4600 0,3397 0,2141 0,0200
MARÇO 0,0000 1,4613 1,2916 1,0968 0,9106 0,7529 0,5819 0,4500 0,3297 0,2041
ABRIL 0,0000 1,4479 1,2775 1,0771 0,8983 0,7379 0,5691 0,4397 0,3197 0,1941
MAIO 0,0000 1,4352 1,2642 1,0585 0,8860 0,7220 0,5573 0,4297 0,3097 0,1841
JUNHO 0,0000 1,4202 1,2488 1,0377 0,8731 0,7069 0,5456 0,4197 0,2990 0,1741
JULHO 1,5580 1,4042 1,2344 1,0200 0,8602 0,6903 0,5330 0,4097 0,2888 0,1641
AGOSTO 1,5458 1,3910 1,2206 1,0032 0,8477 0,6753 0,5224 0,3997 0,2778 0,1541
SETEMBRO 1,5329 1,3757 1,2041 0,9868 0,8356 0,6612 0,5115 0,3897 0,2660 0,1441
OUTUBRO 1,5207 1,3618 1,1887 0,9734 0,8231 0,6474 0,5013 0,3797 0,2558 0,1341
NOVEMBRO 1,5087 1,3479 1,1713 0,9597 0,8083 0,6327 0,4913 0,3697 0,2446 0,1124
DEZEMBRO 1,4960 1,3326 1,1516 0,9470 0,7945 0,6184 0,4805 0,3597 0,2341 0,0790

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 22/04/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4878 1,3221 1,1353 0,9382 0,7843 0,6089 0,4725 0,3517 0,2261 0,0530
FEVEREIRO 0,0000 1,4752 1,3084 1,1175 0,9244 0,7690 0,5947 0,4620 0,3417 0,2161 0,0220
MARÇO 0,0000 1,4633 1,2936 1,0988 0,9126 0,7549 0,5839 0,4520 0,3317 0,2061
ABRIL 0,0000 1,4499 1,2795 1,0791 0,9003 0,7399 0,5711 0,4417 0,3217 0,1961
MAIO 0,0000 1,4372 1,2662 1,0605 0,8880 0,7240 0,5593 0,4317 0,3117 0,1861
JUNHO 0,0000 1,4222 1,2508 1,0397 0,8751 0,7089 0,5476 0,4217 0,3010 0,1761
JULHO 1,5600 1,4062 1,2364 1,0220 0,8622 0,6923 0,5350 0,4117 0,2908 0,1661
AGOSTO 1,5478 1,3930 1,2226 1,0052 0,8497 0,6773 0,5244 0,4017 0,2798 0,1561
SETEMBRO 1,5349 1,3777 1,2061 0,9888 0,8376 0,6632 0,5135 0,3917 0,2680 0,1461
OUTUBRO 1,5227 1,3638 1,1907 0,9754 0,8251 0,6494 0,5033 0,3817 0,2578 0,1361
NOVEMBRO 1,5107 1,3499 1,1733 0,9617 0,8103 0,6347 0,4933 0,3717 0,2466 0,1144
DEZEMBRO 1,4980 1,3346 1,1536 0,9490 0,7965 0,6204 0,4825 0,3617 0,2361 0,0810

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 23/04/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO A I IM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4888 1,3231 1,1363 0,9392 0,7853 0,6099 0,4735 0,3527 0,2271 0,0540
FEVEREIRO 0,0000 1,4762 1,3094 1,1185 0,9254 0,7700 0,5957 0,4630 0,3427 0,2171 0,0230
MARÇO 0,0000 1,4643 1,2946 1,0998 0,9136 0,7559 0,5849 0,4530 0,3327 0,2071
ABRIL 0,0000 1,4509 1,2805 1,0801 0,9013 0,7409 0,5721 0,4427 0,3227 0,1971
MAIO 0,0000 1,4382 1,2672 1,0615 0,8890 0,7250 0,5603 0,4327 0,3127 0,1871
JUNHO 0,0000 1,4232 1,2518 1,0407 0,8761 0,7099 0,5486 0,4227 0,3020 0,1771
JULHO 1,5610 1,4072 1,2374 1,0230 0,8632 0,6933 0,5360 0,4127 0,2918 0,1671
AGOSTO 1,5488 1,3940 1,2236 1,0062 0,8507 0,6783 0,5254 0,4027 0,2808 0,1571
SETEMBRO 1,5359 1,3787 1,2071 0,9898 0,8386 0,6642 0,5145 0,3927 0,2690 0,1471
OUTUBRO 1,5237 1,3648 1,1917 0,9764 0,8261 0,6504 0,5043 0,3827 0,2588 0,1371
NOVEMBRO 1,5117 1,3509 1,1743 0,9627 0,8113 0,6357 0,4943 0,3727 0,2476 0,1154
DEZEMBRO 1,4990 1,3356 1,1546 0,9500 0,7975 0,6214 0,4835 0,3627 0,2371 0,0820

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 20/04/2010

MÊS/ANO DA
LAVRATURA DO AIIM
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4918 1,3261 1,1393 0,9422 0,7883 0,6129 0,4765 0,3557 0,2301 0,0570
FEVEREIRO 0,0000 1,4792 1,3124 1,1215 0,9284 0,7730 0,5987 0,4660 0,3457 0,2201 0,0260
MARÇO 0,0000 1,4673 1,2976 1,1028 0,9166 0,7589 0,5879 0,4560 0,3357 0,2101
ABRIL 0,0000 1,4539 1,2835 1,0831 0,9043 0,7439 0,5751 0,4457 0,3257 0,2001
MAIO 0,0000 1,4412 1,2702 1,0645 0,8920 0,7280 0,5633 0,4357 0,3157 0,1901
JUNHO 0,0000 1,4262 1,2548 1,0437 0,8791 0,7129 0,5516 0,4257 0,3050 0,1801
JULHO 1,5640 1,4102 1,2404 1,0260 0,8662 0,6963 0,5390 0,4157 0,2948 0,1701
AGOSTO 1,5518 1,3970 1,2266 1,0092 0,8537 0,6813 0,5284 0,4057 0,2838 0,1601
SETEMBRO 1,5389 1,3817 1,2101 0,9928 0,8416 0,6672 0,5175 0,3957 0,2720 0,1501
OUTUBRO 1,5267 1,3678 1,1947 0,9794 0,8291 0,6534 0,5073 0,3857 0,2618 0,1401
NOVEMBRO 1,5147 1,3539 1,1773 0,9657 0,8143 0,6387 0,4973 0,3757 0,2506 0,1184
DEZEMBRO 1,5020 1,3386 1,1576 0,9530 0,8005 0,6244 0,4865 0,3657 0,2401 0,0850

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 27/04/2010

MES/ANO DA
LAVRATURA DO AIIM
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4928 1,3271 1,1403 0,9432 0,7893 0,6139 0,4775 0,3567 0,2311 0,0580
FEVEREIRO 0,0000 1,4802 1,3134 1,1225 0,9294 0,7740 0,5997 0,4670 0,3467 0,2211 0,0270
MARÇO 0,0000 1,4683 1,2986 1,1038 0,9176 0,7599 0,5889 0,4570 0,3367 0,2111  
ABRIL 0,0000 1,4549 1,2845 1,0841 0,9053 0,7449 0,5761 0,4467 0,3267 0,2011  
MAIO 0,0000 1,4422 1,2712 1,0655 0,8930 0,7290 0,5643 0,4367 0,3167 0,1911  
JUNHO 0,0000 1,4272 1,2558 1,0447 0,8801 0,7139 0,5526 0,4267 0,3060 0,1811  
JULHO 1,5650 1,4112 1,2414 1,0270 0,8672 0,6973 0,5400 0,4167 0,2958 0,1711  
AGOSTO 1,5528 1,3980 1,2276 1,0102 0,8547 0,6823 0,5294 0,4067 0,2848 0,1611  
SETEMBRO 1,5399 1,3827 1,2111 0,9938 0,8426 0,6682 0,5185 0,3967 0,2730 0,1511  
OUTUBRO 1,5277 1,3688 1,1957 0,9804 0,8301 0,6544 0,5083 0,3867 0,2628 0,1411  
NOVEMBRO 1,5157 1,3549 1,1783 0,9667 0,8153 0,6397 0,4983 0,3767 0,2516 0,1194  
DEZEMBRO 1,5030 1,3396 1,1586 0,9540 0,8015 0,6254 0,4875 0,3667 0,2411 0,0860  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 28/04/2010

MES/ANO DA LAVRATURA DO A I IM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4938 1,3281 1,1413 0,9442 0,7903 0,6149 0,4785 0,3577 0,2321 0,0590
FEVEREIRO 0,0000 1,4812 1,3144 1,1235 0,9304 0,7750 0,6007 0,4680 0,3477 0,2221 0,0280
MARÇO 0,0000 1,4693 1,2996 1,1048 0,9186 0,7609 0,5899 0,4580 0,3377 0,2121
ABRIL 0,0000 1,4559 1,2855 1,0851 0,9063 0,7459 0,5771 0,4477 0,3277 0,2021
MAIO 0,0000 1,4432 1,2722 1,0665 0,8940 0,7300 0,5653 0,4377 0,3177 0,1921
JUNHO 0,0000 1,4282 1,2568 1,0457 0,8811 0,7149 0,5536 0,4277 0,3070 0,1821
JULHO 1,5660 1,4122 1,2424 1,0280 0,8682 0,6983 0,5410 0,4177 0,2968 0,1721
AGOSTO 1,5538 1,3990 1,2286 1,0112 0,8557 0,6833 0,5304 0,4077 0,2858 0,1621
SETEMBRO 1,5409 1,3837 1,2121 0,9948 0,8436 0,6692 0,5195 0,3977 0,2740 0,1521
OUTUBRO 1,5287 1,3698 1,1967 0,9814 0,8311 0,6554 0,5093 0,3877 0,2638 0,1421
NOVEMBRO 1,5167 1,3559 1,1793 0,9677 0,8163 0,6407 0,4993 0,3777 0,2526 0,1204
DEZEMBRO 1,5040 1,3406 1,1596 0,9550 0,8025 0,6264 0,4885 0,3677 0,2421 0,0870

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 29/04/2010

MES/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4948 1,3291 1,1423 0,9452 0,7913 0,6159 0,4795 0,3587 0,2331 0,0600
FEVEREIRO 0,0000 1,4822 1,3154 1,1245 0,9314 0,7760 0,6017 0,4690 0,3487 0,2231 0,0290
MARÇO 0,0000 1,4703 1,3006 1,1058 0,9196 0,7619 0,5909 0,4590 0,3387 0,2131
ABRIL 0,0000 1,4569 1,2865 1,0861 0,9073 0,7469 0,5781 0,4487 0,3287 0,2031
MAIO 0,0000 1,4442 1,2732 1,0675 0,8950 0,7310 0,5663 0,4387 0,3187 0,1931
JUNHO 0,0000 1,4292 1,2578 1,0467 0,8821 0,7159 0,5546 0,4287 0,3080 0,1831
JULHO 1,5670 1,4132 1,2434 1,0290 0,8692 0,6993 0,5420 0,4187 0,2978 0,1731
AGOSTO 1,5548 1,4000 1,2296 1,0122 0,8567 0,6843 0,5314 0,4087 0,2868 0,1631
SETEMBRO 1,5419 1,3847 1,2131 0,9958 0,8446 0,6702 0,5205 0,3987 0,2750 0,1531
OUTUBRO 1,5297 1,3708 1,1977 0,9824 0,8321 0,6564 0,5103 0,3887 0,2648 0,1431
NOVEMBRO 1,5177 1,3569 1,1803 0,9687 0,8173 0,6417 0,5003 0,3787 0,2536 0,1214
DEZEMBRO 1,5050 1,3416 1,1606 0,9560 0,8035 0,6274 0,4895 0,3687 0,2431 0,0880

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-32/10

Fatores válidos para recolhimento em 30/04/2010

MES/ANO
DA LAVRATURA DO AIIM
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,4958 1,3301 1,1433 0,9462 0,7923 0,6169 0,4805 0,3597 0,2341 0,0610
FEVEREIRO 0,0000 1,4832 1,3164 1,1255 0,9324 0,7770 0,6027 0,4700 0,3497 0,2241 0,0300
MARÇO 0,0000 1,4713 1,3016 1,1068 0,9206 0,7629 0,5919 0,4600 0,3397 0,2141
ABRIL 0,0000 1,4579 1,2875 1,0871 0,9083 0,7479 0,5791 0,4497 0,3297 0,2041
MAIO 0,0000 1,4452 1,2742 1,0685 0,8960 0,7320 0,5673 0,4397 0,3197 0,1941
JUNHO 0,0000 1,4302 1,2588 1,0477 0,8831 0,7169 0,5556 0,4297 0,3090 0,1841
JULHO 1,5680 1,4142 1,2444 1,0300 0,8702 0,7003 0,5430 0,4197 0,2988 0,1741
AGOSTO 1,5558 1,4010 1,2306 1,0132 0,8577 0,6853 0,5324 0,4097 0,2878 0,1641
SETEMBRO 1,5429 1,3857 1,2141 0,9968 0,8456 0,6712 0,5215 0,3997 0,2760 0,1541
OUTUBRO 1,5307 1,3718 1,1987 0,9834 0,8331 0,6574 0,5113 0,3897 0,2658 0,1441
NOVEMBRO 1,5187 1,3579 1,1813 0,9697 0,8183 0,6427 0,5013 0,3797 0,2546 0,1224
DEZEMBRO 1,5060 1,3426 1,1616 0,9570 0,8045 0,6284 0,4905 0,3697 0,2441 0,0890