COMUNICADO DA Nº 041, DE 28 DE MAIO DE 2010

(DOE de 01.06.2010)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de junho de 2010 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.

A Diretora da Diretoria de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1º da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 13.918/09, de 22.12.09, o artigo 1° da Resolução SF-02 de 07/01/10 e o artigo 1° da Resolução SF-11 de 28/01/10, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01/06/2010 a 30/06/2010, aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 01/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5278 1,3621 1,1753 0,9782 0,8243 0,6489 0,5125 0,3917 0,2661 0,0930
FEVEREIRO 0,0000 1,5152 1,3484 1,1575 0,9644 0,8090 0,6347 0,5020 0,3817 0,2561 0,0620
MARÇO 0,0000 1,5033 1,3336 1,1388 0,9526 0,7949 0,6239 0,4920 0,3717 0,2461 0,0320
ABRIL 0,0000 1,4899 1,3195 1,1191 0,9403 0,7799 0,6111 0,4817 0,3617 0,2361 0,0010
MAIO 0,0000 1,4772 1,3062 1,1005 0,9280 0,7640 0,5993 0,4717 0,3517 0,2261
JUNHO 0,0000 1,4622 1,2908 1,0797 0,9151 0,7489 0,5876 0,4617 0,3410 0,2161
JULHO 1,6000 1,4462 1,2764 1,0620 0,9022 0,7323 0,5750 0,4517 0,3308 0,2061
AGOSTO 1,5878 1,4330 1,2626 1,0452 0,8897 0,7173 0,5644 0,4417 0,3198 0,1961
SETEMBRO 1,5749 1,4177 1,2461 1,0288 0,8776 0,7032 0,5535 0,4317 0,3080 0,1861
OUTUBRO 1,5627 1,4038 1,2307 1,0154 0,8651 0,6894 0,5433 0,4217 0,2978 0,1761
NOVEMBRO 1,5507 1,3899 1,2133 1,0017 0,8503 0,6747 0,5333 0,4117 0,2866 0,1544
DEZEMBRO 1,5380 1,3746 1,1936 0,9890 0,8365 0,6604 0,5225 0,4017 0,2761 0,1210

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 02/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5288 1,3631 1,1763 0,9792 0,8253 0,6499 0,5135 0,3927 0,2671 0,0940
FEVEREIRO 0,0000 1,5162 1,3494 1,1585 0,9654 0,8100 0,6357 0,5030 0,3827 0,2571 0,0630
MARÇO 0,0000 1,5043 1,3346 1,1398 0,9536 0,7959 0,6249 0,4930 0,3727 0,2471 0,0330
ABRIL 0,0000 1,4909 1,3205 1,1201 0,9413 0,7809 0,6121 0,4827 0,3627 0,2371 0,0020
MAIO 0,0000 1,4782 1,3072 1,1015 0,9290 0,7650 0,6003 0,4727 0,3527 0,2271
JUNHO 0,0000 1,4632 1,2918 1,0807 0,9161 0,7499 0,5886 0,4627 0,3420 0,2171
JULHO 1,6010 1,4472 1,2774 1,0630 0,9032 0,7333 0,5760 0,4527 0,3318 0,2071
AGOSTO 1,5888 1,4340 1,2636 1,0462 0,8907 0,7183 0,5654 0,4427 0,3208 0,1971
SETEMBRO 1,5759 1,4187 1,2471 1,0298 0,8786 0,7042 0,5545 0,4327 0,3090 0,1871
OUTUBRO 1,5637 1,4048 1,2317 1,0164 0,8661 0,6904 0,5443 0,4227 0,2988 0,1771
NOVEMBRO 1,5517 1,3909 1,2143 1,0027 0,8513 0,6757 0,5343 0,4127 0,2876 0,1554
DEZEMBRO 1,5390 1,3756 1,1946 0,9900 0,8375 0,6614 0,5235 0,4027 0,2771 0,1220

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 03/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5298 1,3641 1,1773 0,9802 0,8263 0,6509 0,5145 0,3937 0,2681 0,0950
FEVEREIRO 0,0000 1,5172 1,3504 1,1595 0,9664 0,8110 0,6367 0,5040 0,3837 0,2581 0,0640
MARÇO 0,0000 1,5053 1,3356 1,1408 0,9546 0,7969 0,6259 0,4940 0,3737 0,2481 0,0340
ABRIL 0,0000 1,4919 1,3215 1,1211 0,9423 0,7819 0,6131 0,4837 0,3637 0,2381 0,0030
MAIO 0,0000 1,4792 1,3082 1,1025 0,9300 0,7660 0,6013 0,4737 0,3537 0,2281
JUNHO 0,0000 1,4642 1,2928 1,0817 0,9171 0,7509 0,5896 0,4637 0,3430 0,2181
JULHO 1,6020 1,4482 1,2784 1,0640 0,9042 0,7343 0,5770 0,4537 0,3328 0,2081
AGOSTO 1,5898 1,4350 1,2646 1,0472 0,8917 0,7193 0,5664 0,4437 0,3218 0,1981
SETEMBRO 1,5769 1,4197 1,2481 1,0308 0,8796 0,7052 0,5555 0,4337 0,3100 0,1881
OUTUBRO 1,5647 1,4058 1,2327 1,0174 0,8671 0,6914 0,5453 0,4237 0,2998 0,1781
NOVEMBRO 1,5527 1,3919 1,2153 1,0037 0,8523 0,6767 0,5353 0,4137 0,2886 0,1564
DEZEMBRO 1,5400 1,3766 1,1956 0,9910 0,8385 0,6624 0,5245 0,4037 0,2781 0,1230

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 04/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5308 1,3651 1,1783 0,9812 0,8273 0,6519 0,5155 0,3947 0,2691 0,0960
FEVEREIRO 0,0000 1,5182 1,3514 1,1605 0,9674 0,8120 0,6377 0,5050 0,3847 0,2591 0,0650
MARÇO 0,0000 1,5063 1,3366 1,1418 0,9556 0,7979 0,6269 0,4950 0,3747 0,2491 0,0350
ABRIL 0,0000 1,4929 1,3225 1,1221 0,9433 0,7829 0,6141 0,4847 0,3647 0,2391 0,0040
MAIO 0,0000 1,4802 1,3092 1,1035 0,9310 0,7670 0,6023 0,4747 0,3547 0,2291
JUNHO 0,0000 1,4652 1,2938 1,0827 0,9181 0,7519 0,5906 0,4647 0,3440 0,2191
JULHO 1,6030 1,4492 1,2794 1,0650 0,9052 0,7353 0,5780 0,4547 0,3338 0,2091
AGOSTO 1,5908 1,4360 1,2656 1,0482 0,8927 0,7203 0,5674 0,4447 0,3228 0,1991
SETEMBRO 1,5779 1,4207 1,2491 1,0318 0,8806 0,7062 0,5565 0,4347 0,3110 0,1891
OUTUBRO 1,5657 1,4068 1,2337 1,0184 0,8681 0,6924 0,5463 0,4247 0,3008 0,1791
NOVEMBRO 1,5537 1,3929 1,2163 1,0047 0,8533 0,6777 0,5363 0,4147 0,2896 0,1574
DEZEMBRO 1,5410 1,3776 1,1966 0,9920 0,8395 0,6634 0,5255 0,4047 0,2791 0,1240

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 07/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5338 1,3681 1,1813 0,9842 0,8303 0,6549 0,5185 0,3977 0,2721 0,0990
FEVEREIRO 0,0000 1,5212 1,3544 1,1635 0,9704 0,8150 0,6407 0,5080 0,3877 0,2621 0,0680
MARÇO 0,0000 1,5093 1,3396 1,1448 0,9586 0,8009 0,6299 0,4980 0,3777 0,2521 0,0380
ABRIL 0,0000 1,4959 1,3255 1,1251 0,9463 0,7859 0,6171 0,4877 0,3677 0,2421 0,0070
MAIO 0,0000 1,4832 1,3122 1,1065 0,9340 0,7700 0,6053 0,4777 0,3577 0,2321
JUNHO 0,0000 1,4682 1,2968 1,0857 0,9211 0,7549 0,5936 0,4677 0,3470 0,2221
JULHO 1,6060 1,4522 1,2824 1,0680 0,9082 0,7383 0,5810 0,4577 0,3368 0,2121
AGOSTO 1,5938 1,4390 1,2686 1,0512 0,8957 0,7233 0,5704 0,4477 0,3258 0,2021
SETEMBRO 1,5809 1,4237 1,2521 1,0348 0,8836 0,7092 0,5595 0,4377 0,3140 0,1921
OUTUBRO 1,5687 1,4098 1,2367 1,0214 0,8711 0,6954 0,5493 0,4277 0,3038 0,1821
NOVEMBRO 1,5567 1,3959 1,2193 1,0077 0,8563 0,6807 0,5393 0,4177 0,2926 0,1604
DEZEMBRO 1,5440 1,3806 1,1996 0,9950 0,8425 0,6664 0,5285 0,4077 0,2821 0,1270

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 08/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5348 1,3691 1,1823 0,9852 0,8313 0,6559 0,5195 0,3987 0,2731 0,1000
FEVEREIRO 0,0000 1,5222 1,3554 1,1645 0,9714 0,8160 0,6417 0,5090 0,3887 0,2631 0,0690
MARÇO 0,0000 1,5103 1,3406 1,1458 0,9596 0,8019 0,6309 0,4990 0,3787 0,2531 0,0390
ABRIL 0,0000 1,4969 1,3265 1,1261 0,9473 0,7869 0,6181 0,4887 0,3687 0,2431 0,0080
MAIO 0,0000 1,4842 1,3132 1,1075 0,9350 0,7710 0,6063 0,4787 0,3587 0,2331
JUNHO 0,0000 1,4692 1,2978 1,0867 0,9221 0,7559 0,5946 0,4687 0,3480 0,2231
JULHO 1,6070 1,4532 1,2834 1,0690 0,9092 0,7393 0,5820 0,4587 0,3378 0,2131
AGOSTO 1,5948 1,4400 1,2696 1,0522 0,8967 0,7243 0,5714 0,4487 0,3268 0,2031
SETEMBRO 1,5819 1,4247 1,2531 1,0358 0,8846 0,7102 0,5605 0,4387 0,3150 0,1931
OUTUBRO 1,5697 1,4108 1,2377 1,0224 0,8721 0,6964 0,5503 0,4287 0,3048 0,1831
NOVEMBRO 1,5577 1,3969 1,2203 1,0087 0,8573 0,6817 0,5403 0,4187 0,2936 0,1614
DEZEMBRO 1,5450 1,3816 1,2006 0,9960 0,8435 0,6674 0,5295 0,4087 0,2831 0,1280

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 09/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5358 1,3701 1,1833 0,9862 0,8323 0,6569 0,5205 0,3997 0,2741 0,1010
FEVEREIRO 0,0000 1,5232 1,3564 1,1655 0,9724 0,8170 0,6427 0,5100 0,3897 0,2641 0,0700
MARÇO 0,0000 1,5113 1,3416 1,1468 0,9606 0,8029 0,6319 0,5000 0,3797 0,2541 0,0400
ABRIL 0,0000 1,4979 1,3275 1,1271 0,9483 0,7879 0,6191 0,4897 0,3697 0,2441 0,0090
MAIO 0,0000 1,4852 1,3142 1,1085 0,9360 0,7720 0,6073 0,4797 0,3597 0,2341
JUNHO 0,0000 1,4702 1,2988 1,0877 0,9231 0,7569 0,5956 0,4697 0,3490 0,2241
JULHO 1,6080 1,4542 1,2844 1,0700 0,9102 0,7403 0,5830 0,4597 0,3388 0,2141
AGOSTO 1,5958 1,4410 1,2706 1,0532 0,8977 0,7253 0,5724 0,4497 0,3278 0,2041
SETEMBRO 1,5829 1,4257 1,2541 1,0368 0,8856 0,7112 0,5615 0,4397 0,3160 0,1941
OUTUBRO 1,5707 1,4118 1,2387 1,0234 0,8731 0,6974 0,5513 0,4297 0,3058 0,1841
NOVEMBRO 1,5587 1,3979 1,2213 1,0097 0,8583 0,6827 0,5413 0,4197 0,2946 0,1624
DEZEMBRO 1,5460 1,3826 1,2016 0,9970 0,8445 0,6684 0,5305 0,4097 0,2841 0,1290

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 10/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5368 1,3711 1,1843 0,9872 0,8333 0,6579 0,5215 0,4007 0,2751 0,1020
FEVEREIRO 0,0000 1,5242 1,3574 1,1665 0,9734 0,8180 0,6437 0,5110 0,3907 0,2651 0,0710
MARÇO 0,0000 1,5123 1,3426 1,1478 0,9616 0,8039 0,6329 0,5010 0,3807 0,2551 0,0410
ABRIL 0,0000 1,4989 1,3285 1,1281 0,9493 0,7889 0,6201 0,4907 0,3707 0,2451 0,0100
MAIO 0,0000 1,4862 1,3152 1,1095 0,9370 0,7730 0,6083 0,4807 0,3607 0,2351
JUNHO 0,0000 1,4712 1,2998 1,0887 0,9241 0,7579 0,5966 0,4707 0,3500 0,2251
JULHO 1,6090 1,4552 1,2854 1,0710 0,9112 0,7413 0,5840 0,4607 0,3398 0,2151
AGOSTO 1,5968 1,4420 1,2716 1,0542 0,8987 0,7263 0,5734 0,4507 0,3288 0,2051
SETEMBRO 1,5839 1,4267 1,2551 1,0378 0,8866 0,7122 0,5625 0,4407 0,3170 0,1951
OUTUBRO 1,5717 1,4128 1,2397 1,0244 0,8741 0,6984 0,5523 0,4307 0,3068 0,1851
NOVEMBRO 1,5597 1,3989 1,2223 1,0107 0,8593 0,6837 0,5423 0,4207 0,2956 0,1634
DEZEMBRO 1,5470 1,3836 1,2026 0,9980 0,8455 0,6694 0,5315 0,4107 0,2851 0,1300

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 11/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5378 1,3721 1,1853 0,9882 0,8343 0,6589 0,5225 0,4017 0,2761 0,1030
FEVEREIRO 0,0000 1,5252 1,3584 1,1675 0,9744 0,8190 0,6447 0,5120 0,3917 0,2661 0,0720
MARÇO 0,0000 1,5133 1,3436 1,1488 0,9626 0,8049 0,6339 0,5020 0,3817 0,2561 0,0420
ABRIL 0,0000 1,4999 1,3295 1,1291 0,9503 0,7899 0,6211 0,4917 0,3717 0,2461 0,0110
MAIO 0,0000 1,4872 1,3162 1,1105 0,9380 0,7740 0,6093 0,4817 0,3617 0,2361
JUNHO 0,0000 1,4722 1,3008 1,0897 0,9251 0,7589 0,5976 0,4717 0,3510 0,2261
JULHO 1,6100 1,4562 1,2864 1,0720 0,9122 0,7423 0,5850 0,4617 0,3408 0,2161
AGOSTO 1,5978 1,4430 1,2726 1,0552 0,8997 0,7273 0,5744 0,4517 0,3298 0,2061
SETEMBRO 1,5849 1,4277 1,2561 1,0388 0,8876 0,7132 0,5635 0,4417 0,3180 0,1961
OUTUBRO 1,5727 1,4138 1,2407 1,0254 0,8751 0,6994 0,5533 0,4317 0,3078 0,1861
NOVEMBRO 1,5607 1,3999 1,2233 1,0117 0,8603 0,6847 0,5433 0,4217 0,2966 0,1644
DEZEMBRO 1,5480 1,3846 1,2036 0,9990 0,8465 0,6704 0,5325 0,4117 0,2861 0,1310

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 14/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5408 1,3751 1,1883 0,9912 0,8373 0,6619 0,5255 0,4047 0,2791 0,1060
FEVEREIRO 0,0000 1,5282 1,3614 1,1705 0,9774 0,8220 0,6477 0,5150 0,3947 0,2691 0,0750
MARÇO 0,0000 1,5163 1,3466 1,1518 0,9656 0,8079 0,6369 0,5050 0,3847 0,2591 0,0450
ABRIL 0,0000 1,5029 1,3325 1,1321 0,9533 0,7929 0,6241 0,4947 0,3747 0,2491 0,0140
MAIO 0,0000 1,4902 1,3192 1,1135 0,9410 0,7770 0,6123 0,4847 0,3647 0,2391
JUNHO 0,0000 1,4752 1,3038 1,0927 0,9281 0,7619 0,6006 0,4747 0,3540 0,2291
JULHO 1,6130 1,4592 1,2894 1,0750 0,9152 0,7453 0,5880 0,4647 0,3438 0,2191
AGOSTO 1,6008 1,4460 1,2756 1,0582 0,9027 0,7303 0,5774 0,4547 0,3328 0,2091
SETEMBRO 1,5879 1,4307 1,2591 1,0418 0,8906 0,7162 0,5665 0,4447 0,3210 0,1991
OUTUBRO 1,5757 1,4168 1,2437 1,0284 0,8781 0,7024 0,5563 0,4347 0,3108 0,1891
NOVEMBRO 1,5637 1,4029 1,2263 1,0147 0,8633 0,6877 0,5463 0,4247 0,2996 0,1674
DEZEMBRO 1,5510 1,3876 1,2066 1,0020 0,8495 0,6734 0,5355 0,4147 0,2891 0,1340

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

 ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 15/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5418 1,3761 1,1893 0,9922 0,8383 0,6629 0,5265 0,4057 0,2801 0,1070
FEVEREIRO 0,0000 1,5292 1,3624 1,1715 0,9784 0,8230 0,6487 0,5160 0,3957 0,2701 0,0760
MARÇO 0,0000 1,5173 1,3476 1,1528 0,9666 0,8089 0,6379 0,5060 0,3857 0,2601 0,0460
ABRIL 0,0000 1,5039 1,3335 1,1331 0,9543 0,7939 0,6251 0,4957 0,3757 0,2501 0,0150
MAIO 0,0000 1,4912 1,3202 1,1145 0,9420 0,7780 0,6133 0,4857 0,3657 0,2401
JUNHO 0,0000 1,4762 1,3048 1,0937 0,9291 0,7629 0,6016 0,4757 0,3550 0,2301
JULHO 1,6140 1,4602 1,2904 1,0760 0,9162 0,7463 0,5890 0,4657 0,3448 0,2201
AGOSTO 1,6018 1,4470 1,2766 1,0592 0,9037 0,7313 0,5784 0,4557 0,3338 0,2101
SETEMBRO 1,5889 1,4317 1,2601 1,0428 0,8916 0,7172 0,5675 0,4457 0,3220 0,2001
OUTUBRO 1,5767 1,4178 1,2447 1,0294 0,8791 0,7034 0,5573 0,4357 0,3118 0,1901
NOVEMBRO 1,5647 1,4039 1,2273 1,0157 0,8643 0,6887 0,5473 0,4257 0,3006 0,1684
DEZEMBRO 1,5520 1,3886 1,2076 1,0030 0,8505 0,6744 0,5365 0,4157 0,2901 0,1350

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 16/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5428 1,3771 1,1903 0,9932 0,8393 0,6639 0,5275 0,4067 0,2811 0,1080
FEVEREIRO 0,0000 1,5302 1,3634 1,1725 0,9794 0,8240 0,6497 0,5170 0,3967 0,2711 0,0770
MARÇO 0,0000 1,5183 1,3486 1,1538 0,9676 0,8099 0,6389 0,5070 0,3867 0,2611 0,0470
ABRIL 0,0000 1,5049 1,3345 1,1341 0,9553 0,7949 0,6261 0,4967 0,3767 0,2511 0,0160
MAIO 0,0000 1,4922 1,3212 1,1155 0,9430 0,7790 0,6143 0,4867 0,3667 0,2411
JUNHO 0,0000 1,4772 1,3058 1,0947 0,9301 0,7639 0,6026 0,4767 0,3560 0,2311
JULHO 1,6150 1,4612 1,2914 1,0770 0,9172 0,7473 0,5900 0,4667 0,3458 0,2211
AGOSTO 1,6028 1,4480 1,2776 1,0602 0,9047 0,7323 0,5794 0,4567 0,3348 0,2111
SETEMBRO 1,5899 1,4327 1,2611 1,0438 0,8926 0,7182 0,5685 0,4467 0,3230 0,2011
OUTUBRO 1,5777 1,4188 1,2457 1,0304 0,8801 0,7044 0,5583 0,4367 0,3128 0,1911
NOVEMBRO 1,5657 1,4049 1,2283 1,0167 0,8653 0,6897 0,5483 0,4267 0,3016 0,1694
DEZEMBRO 1,5530 1,3896 1,2086 1,0040 0,8515 0,6754 0,5375 0,4167 0,2911 0,1360

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 17/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5438 1,3781 1,1913 0,9942 0,8403 0,6649 0,5285 0,4077 0,2821 0,1090
FEVEREIRO 0,0000 1,5312 1,3644 1,1735 0,9804 0,8250 0,6507 0,5180 0,3977 0,2721 0,0780
MARÇO 0,0000 1,5193 1,3496 1,1548 0,9686 0,8109 0,6399 0,5080 0,3877 0,2621 0,0480
ABRIL 0,0000 1,5059 1,3355 1,1351 0,9563 0,7959 0,6271 0,4977 0,3777 0,2521 0,0170
MAIO 0,0000 1,4932 1,3222 1,1165 0,9440 0,7800 0,6153 0,4877 0,3677 0,2421
JUNHO 0,0000 1,4782 1,3068 1,0957 0,9311 0,7649 0,6036 0,4777 0,3570 0,2321
JULHO 1,6160 1,4622 1,2924 1,0780 0,9182 0,7483 0,5910 0,4677 0,3468 0,2221
AGOSTO 1,6038 1,4490 1,2786 1,0612 0,9057 0,7333 0,5804 0,4577 0,3358 0,2121
SETEMBRO 1,5909 1,4337 1,2621 1,0448 0,8936 0,7192 0,5695 0,4477 0,3240 0,2021
OUTUBRO 1,5787 1,4198 1,2467 1,0314 0,8811 0,7054 0,5593 0,4377 0,3138 0,1921
NOVEMBRO 1,5667 1,4059 1,2293 1,0177 0,8663 0,6907 0,5493 0,4277 0,3026 0,1704
DEZEMBRO 1,5540 1,3906 1,2096 1,0050 0,8525 0,6764 0,5385 0,4177 0,2921 0,1370

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 18/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5448 1,3791 1,1923 0,9952 0,8413 0,6659 0,5295 0,4087 0,2831 0,1100
FEVEREIRO 0,0000 1,5322 1,3654 1,1745 0,9814 0,8260 0,6517 0,5190 0,3987 0,2731 0,0790
MARÇO 0,0000 1,5203 1,3506 1,1558 0,9696 0,8119 0,6409 0,5090 0,3887 0,2631 0,0490
ABRIL 0,0000 1,5069 1,3365 1,1361 0,9573 0,7969 0,6281 0,4987 0,3787 0,2531 0,0180
MAIO 0,0000 1,4942 1,3232 1,1175 0,9450 0,7810 0,6163 0,4887 0,3687 0,2431
JUNHO 0,0000 1,4792 1,3078 1,0967 0,9321 0,7659 0,6046 0,4787 0,3580 0,2331
JULHO 1,6170 1,4632 1,2934 1,0790 0,9192 0,7493 0,5920 0,4687 0,3478 0,2231
AGOSTO 1,6048 1,4500 1,2796 1,0622 0,9067 0,7343 0,5814 0,4587 0,3368 0,2131
SETEMBRO 1,5919 1,4347 1,2631 1,0458 0,8946 0,7202 0,5705 0,4487 0,3250 0,2031
OUTUBRO 1,5797 1,4208 1,2477 1,0324 0,8821 0,7064 0,5603 0,4387 0,3148 0,1931
NOVEMBRO 1,5677 1,4069 1,2303 1,0187 0,8673 0,6917 0,5503 0,4287 0,3036 0,1714
DEZEMBRO 1,5550 1,3916 1,2106 1,0060 0,8535 0,6774 0,5395 0,4187 0,2931 0,1380

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 21/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5478 1,3821 1,1953 0,9982 0,8443 0,6689 0,5325 0,4117 0,2861 0,1130
FEVEREIRO 0,0000 1,5352 1,3684 1,1775 0,9844 0,8290 0,6547 0,5220 0,4017 0,2761 0,0820
MARÇO 0,0000 1,5233 1,3536 1,1588 0,9726 0,8149 0,6439 0,5120 0,3917 0,2661 0,0520
ABRIL 0,0000 1,5099 1,3395 1,1391 0,9603 0,7999 0,6311 0,5017 0,3817 0,2561 0,0210
MAIO 0,0000 1,4972 1,3262 1,1205 0,9480 0,7840 0,6193 0,4917 0,3717 0,2461
JUNHO 0,0000 1,4822 1,3108 1,0997 0,9351 0,7689 0,6076 0,4817 0,3610 0,2361
JULHO 1,6200 1,4662 1,2964 1,0820 0,9222 0,7523 0,5950 0,4717 0,3508 0,2261
AGOSTO 1,6078 1,4530 1,2826 1,0652 0,9097 0,7373 0,5844 0,4617 0,3398 0,2161
SETEMBRO 1,5949 1,4377 1,2661 1,0488 0,8976 0,7232 0,5735 0,4517 0,3280 0,2061
OUTUBRO 1,5827 1,4238 1,2507 1,0354 0,8851 0,7094 0,5633 0,4417 0,3178 0,1961
NOVEMBRO 1,5707 1,4099 1,2333 1,0217 0,8703 0,6947 0,5533 0,4317 0,3066 0,1744
DEZEMBRO 1,5580 1,3946 1,2136 1,0090 0,8565 0,6804 0,5425 0,4217 0,2961 0,1410

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL,

ANEXA AO COMUNICADO DA-41/10

Fatores válidos para recolhimento em 22/06/2010

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JANEIRO 0,0000 1,5488 1,3831 1,1963 0,9992 0,8453 0,6699 0,5335 0,4127 0,2871 0,1140
FEVEREIRO 0,0000 1,5362 1,3694 1,1785 0,9854 0,8300 0,6557 0,5230 0,4027 0,2771 0,0830
MARÇO 0,0000 1,5243 1,3546 1,1598 0,9736 0,8159 0,6449 0,5130 0,3927 0,2671 0,0530
ABRIL 0,0000 1,5109 1,3405 1,1401 0,9613 0,8009 0,6321 0,5027 0,3827 0,2571 0,0220
MAIO 0,0000 1,4982 1,3272 1,1215 0,9490 0,7850 0,6203 0,4927 0,3727 0,2471
JUNHO 0,0000 1,4832 1,3118 1,1007 0,9361 0,7699 0,6086 0,4827 0,3620 0,2371
JULHO 1,6210 1,4672 1,2974 1,0830 0,9232 0,7533 0,5960 0,4727 0,3518 0,2271
AGOSTO 1,6088 1,4540 1,2836 1,0662 0,9107 0,7383 0,5854 0,4627 0,3408 0,2171
SETEMBRO 1,5959 1,4387 1,2671 1,0498 0,8986 0,7242 0,5745 0,4527 0,3290 0,2071
